이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 물품 | 이모박스폴리오구매 | 18,541,420 | 2008-04-28 | 서울지방조달청 |
| 432 | 공사 | 상도4동 210번지 일대 외1개소 하수관개량공사 | 462,209,000 | 2008-04-28 | 신한엔비텍(주) |
| 431 | 공사 | 2008년 녹지대 시설물 정비공사 | 72,923,990 | 2008-04-28 | 청진조경건설 |
| 430 | 공사 | 산림보호시설물 정비공사 | 16,617,000 | 2008-04-28 | 새암조경주식회사 |
| 429 | 공사 | 상도3동사무소 옥상공원화공사 | 83,468,000 | 2008-04-28 | (주)호벤 |
| 428 | 용역 | 빗물펌프장 무인방범시스템 설치 및 운영 용역 (연간단가) | 6,919,990 | 2008-04-28 | 텔레캅서비스(주) |
| 427 | 공사 | 2008년 가로수 보식공사 | 23,190,000 | 2008-04-25 | 평원조경 |
| 426 | 공사 | 2008년 가로수 수종교체공사(긴급) | 186,626,000 | 2008-04-25 | (주)서인이앤아이 |
| 425 | 물품 | 대방동 381번지 일대외 2개소 하수도 개량공사 관급자재구매 | 145,613,140 | 2008-04-25 | 서울지방조달청 |
| 424 | 공사 | 2008 가로수 수종교체공사 | 102,174,000 | 2008-04-25 | (주)서인이앤아이 |


