이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 공사 | 흑석동 190-60(흑석1.2동새마을금고) 건물 보수공사 | 19,926,000 | 2008-05-21 | 베어종합건설(주) |
| 482 | 물품 | 여권과 민원대 제작 설치 | 11,374,000 | 2008-05-21 | e-퍼니처 |
| 481 | 공사 | 대방지하보도 경관개선 및 보강 전기공사 | 21,874,000 | 2008-05-21 | 정화전기 |
| 480 | 물품 | 흑석동 통합청사 민원실 민원대 제작 구매 | 16,863,000 | 2008-05-21 | e-퍼니처 |
| 479 | 물품 | 프린터소모품 조달구매 | 7,219,490 | 2008-05-20 | 서울지방조달청 |
| 478 | 물품 | 버스승차대 제작. 구매설치(조달총액) | 24,264,000 | 2008-05-20 | 서울지방조달청 |
| 477 | 물품 | 도로시설물유지보수(미끄럼방지 외1건) | 159,723,670 | 2008-05-20 | 서울지방조달청 |
| 476 | 물품 | TD백신 구매 | 12,448,090 | 2008-05-20 | 서울지방조달청 |
| 475 | 용역 | 2008 건강체험 이동학습관 민간위탁 용역 | 10,900,000 | 2008-05-20 | 동남메디칼 |
| 474 | 공사 | 참새어린이공원 화장실 외부환경 개선공사 | 12,483,580 | 2008-05-19 | (주)명지하우징 |


