이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3523 | 물품 | 신장계구입 | 110,000 | 2010-03-02 | (주)종로건강 |
| 3522 | 물품 | 거즈 외 3종 구매 | 3,784,500 | 2010-03-02 | (주)종로건강 |
| 3521 | 용역 | 2010년도 동작구 인터넷 방송 영상물 제작 및 운영 | 45,410,000 | 2010-03-02 | (주)가온누리미디어 |
| 3520 | 용역 | 방범용 CCTV 관제센터 운영요원 민간위탁 용역 | 73,482,300 | 2010-03-01 | (주)조은세이프 |
| 3519 | 용역 | 지하수 관측시설(자동·수동) 유지관리 용역 시행 | 8,485,000 | 2010-03-01 | (주)인포월드 |
| 3518 | 용역 | 제91주년 3.1절기념 가로기 게양 위탁 | 1,004,000 | 2010-03-01 | 베트남참전기념사업회 |
| 3517 | 용역 | GIS 미들웨어(VisiBroker) 연간단가 유지보수 계약 | 814,000 | 2010-03-01 | (주)한지지텍 |
| 3516 | 용역 | 문복-동작문화복지센터 청소용역 발주(긴급공고) | 120,493,150 | 2010-03-01 | (주)글로벌아이시스템 |
| 3515 | 용역 | GIS 엔진(ArcGIS) 연간단가 유지보수 계약 | 2,618,000 | 2010-03-01 | (주)한국에스리 |
| 3514 | 용역 | GIS 리포팅툴(OZ Xstutio) 연간단가 유지보수 계약 | 374,000 | 2010-03-01 | (주)포시에스 |


