이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20863 | 물품 | 광견병 예방약품 조달구매(구비) | 1,011,150 | 2022-04-01 | 서울지방조달청 |
| 20862 | 물품 | 「2022 동작생활안내서」제작 및 구매 | 19,840,000 | 2022-04-01 | 아성기획 |
| 20861 | 물품 | 조달물품매입에 따른 대금지급(노인복지시설 방호복 구매) | 670,000 | 2022-03-31 | 서울지방조달청 |
| 20860 | 물품 | 산림병해충 방제용 약제 물품구매 | 4,166,000 | 2022-03-31 | 명곤산업 |
| 20859 | 물품 | 2022년 개인수목 병해충 방제차량 임차 연간단가 | 19,482,400 | 2022-03-31 | 개별용달 |
| 20858 | 물품 | 맘스하트카페 대방동점 컴퓨터 조달구매 | 1,744,350 | 2022-03-31 | 서울지방조달청 |
| 20857 | 물품 | 무단투기 예방동 이동형CCTV 교체용 배터리 구매 | 9,999,000 | 2022-03-31 | (주)텔레비트 |
| 20856 | 물품 | 산림병해충 방제용 약제 물품구매 | 3,794,000 | 2022-03-31 | 명곤산업 |
| 20855 | 물품 | 관급자재 구매(사당2동 벚꽃길 야간경관조명 설치공사) | 46,046,000 | 2022-03-31 | 서울지방조달청 |
| 20854 | 물품 | 조달물품 매입비 지출(복지부 감염취약계층 4월1주) | 95,638,400 | 2022-03-31 | 서울지방조달청 |


