이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20883 | 물품 | 산림병해충 방제용 약제 물품구매 | 1,400,000 | 2022-04-07 | 명곤산업 |
| 20882 | 물품 | 2022년 풍수해홍보물 구매 | 5,428,000 | 2022-04-07 | 다모아인쇄광고협동조합 |
| 20881 | 물품 | 조달물품매일(등초본용지 및 인감증명서 발급용지 구매)에 따른 지출 품의 | 831,000 | 2022-04-07 | 서울지방조달청 |
| 20880 | 물품 | 2022년 취약어르신 안전관리 솔루션(IOT) 구매 | 21,384,000 | 2022-04-07 | (주)위즈베이스 |
| 20879 | 물품 | 감염취약계층 신속항원검사키트 소분용 지퍼팩 제작구매 | 20,853,000 | 2022-04-07 | 승원문화사 |
| 20878 | 물품 | 맘스하트카페 흑석동2호점 가구 구매 설치 | 46,442,000 | 2022-04-06 | 퍼니두 |
| 20877 | 물품 | 관급자재 조달구매(주민안전을 생각하는 환경개선사업) | 3,690,000 | 2022-04-06 | 서울지방조달청 |
| 20876 | 물품 | 2022년 보행자안내표지 교체 물품구매 설치 | 15,520,000 | 2022-04-06 | (주)이안씨앤에스 |
| 20875 | 물품 | 구립샛별어린이집 임시보육시설 비디오폰 등 구입 설치 | 4,889,000 | 2022-04-06 | 주식회사정암정보통신 |
| 20874 | 물품 | 맘스하트카페 흑석동2호점 놀이기구 구매 설치 | 52,866,000 | 2022-04-06 | 주식회사 다진 |


