이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6863 | 용역 | 흑석 빗물펌프장 전기안전관리 대행용역(상주) 시행 | 19,779,870 | 2012-05-15 | 신의기술(주) |
| 6862 | 용역 | 본동. 신대방 빗물펌프장 전기안전관리 대행용역 시행 | 1,750,000 | 2012-05-15 | 한국전기보안공사 |
| 6861 | 물품 | 방문건강관리사업 동의서 외 11종 제작구매 | 2,628,800 | 2012-05-15 | 후디자인 |
| 6860 | 용역 | 통장 역량강화 워크숍 교육 위탁 | 19,481,000 | 2012-05-15 | VPR |
| 6859 | 물품 | 흑석동 신축청사 간판 등 구매 | 19,987,050 | 2012-05-15 | (유)일오삼광고기획 |
| 6858 | 물품 | 구강보건실 소모품 구입 | 1,429,000 | 2012-05-14 | 강동샤인덴탈 |
| 6857 | 용역 | 2012년 취약지역 방역소독 민간위탁 용역계약 | 33,631,120 | 2012-05-14 | 패트롤포콤 |
| 6856 | 용역 | 2012 척추측만증검진 용역 | 15,180,000 | 2012-05-14 | 고려대학교부설척추측만증연구소 |
| 6855 | 물품 | 방문건강관리용 베네팩트 테이프 구매 | 300,000 | 2012-05-14 | (주)보청메디칼 |
| 6854 | 물품 | 냉난방기 구매 설치(보건소장실) | 3,773,000 | 2012-05-14 | (주)세원냉열 |


