이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7993 | 용역 | 문화복지센터 청소용역 | 172,255,990 | 2013-03-01 | 주식회사 한국재광 |
| 7992 | 용역 | 2013년 에스컬레이터 및 승강기 유지관리 용역 | 10,586,400 | 2013-03-01 | 금성세이프 (주) |
| 7991 | 용역 | 2013.공중화장실 청소관리 위탁용역 계약 | 116,931,000 | 2013-03-01 | (주)에스디엠케이 |
| 7990 | 용역 | 2013년도 정보화교육 위탁운영 업체 선정(연간단가) | 45,520,000 | 2013-03-01 | 잇미디어센터 |
| 7989 | 용역 | 방범용cctv 유지보수용역 계약 | 66,967,120 | 2013-03-01 | 주식회사비전에이브이 |
| 7988 | 용역 | 2013. 임차청사(유한양행) 무인경비시스템 용역 | 2,246,640 | 2013-03-01 | (주)에스원 |
| 7987 | 용역 | 2013년 보건소 세탁물 처리용역 | 5,472,000 | 2013-03-01 | 블루크린 |
| 7986 | 용역 | 2013년 보건소 의료폐기물 용역 계약 | 6,000,000 | 2013-03-01 | 문화복지공사 |
| 7985 | 용역 | 방범용cctv 관제센터 모니터링 민간위탁용역 계약 | 92,602,280 | 2013-03-01 | (주)남현휴먼스 |
| 7984 | 용역 | 자전거이용시설 기계경비서비스 용역 단가계약 | 5,821,200 | 2013-03-01 | (주)에이디티캡스 |


