이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9893 | 공사 | 2014년 위험수목 정비공사 시행 | 18,360,000 | 2014-06-25 | 새암조경주식회사 |
| 9892 | 물품 | 2014년 동작구씨름단 하계훈련용품 구매 | 7,873,800 | 2014-06-25 | 줌스포츠(주) |
| 9891 | 물품 | 대사증후군 검사시약(콜레스텍 시약 외 1종) 구입 | 12,776,430 | 2014-06-24 | 씨위드주식회사 |
| 9890 | 물품 | 2014년 6월 체납고지서(연속지)외 2종 구매 | 3,549,000 | 2014-06-24 | 한영전산폼 |
| 9889 | 물품 | 2014년 3분기 동주민센터 물품구매(등초본용지 등) | 12,417,400 | 2014-06-24 | 서울지방조달청 |
| 9888 | 물품 | 2014년 상반기 퇴임 및 공로연수자 격려 공로패 제작구매 | 3,056,600 | 2014-06-24 | 승원문화사 |
| 9887 | 공사 | 비개경로당외 1개소 개보수공사 | 9,677,000 | 2014-06-24 | 정석건설 |
| 9886 | 공사 | 상도3동 공영주차장 부지 건물철거 공사 | 21,660,000 | 2014-06-23 | 창신산업개발(주) |
| 9885 | 공사 | 지정보호수 및 노거수 정비공사 | 9,405,000 | 2014-06-23 | (주)한강나무병원 |
| 9884 | 물품 | 호국 보훈의 달 보훈단체 위문품 구매 | 22,280,000 | 2014-06-23 | 영등포농업협동조합 |


