이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10713 | 공사 | 태성어린이집 리모델링공사(설계변경) | 17,164,700 | 2015-03-02 | 청재종합건설(주) |
| 10712 | 공사 | 백송경로당 개보수 공사/어르신-1370 | 968,000 | 2015-03-02 | 주식회사 핸디맨서비스 |
| 10711 | 공사 | 구립 태성어린이집 리모델링공사 | 30,000,000 | 2015-03-02 | 청재종합건설(주) |
| 10710 | 용역 | 2015. 무인민원발급기 유지보수 용역(미디어솔루션) | 1,235,100 | 2015-03-02 | (주)미디어솔루션 |
| 10709 | 용역 | 2015년 금연구역 단속차량 임차 | 3,900,000 | 2015-03-02 | (주)동부익스프레스 동부렌터카 |
| 10708 | 공사 | 2016년 불량맨홀 정비공사(연간단가) | 60,874,000 | 2015-03-02 | 태평림건설 주식회사 |
| 10707 | 용역 | 교통전산관리시스템 유지보수 | 17,305,200 | 2015-03-02 | (주)엑스아이티 |
| 10706 | 공사 | 태성어린이집 리모델링 전기 및 소방공사 | 38,786,130 | 2015-03-02 | 장원전력 |
| 10705 | 공사 | 태성어린이집 리모델링공사 (건축.소방) | 139,543,800 | 2015-03-02 | 청재종합건설(주) |
| 10704 | 공사 | 태성어린이집 리모델링 정보통신공사 | 17,257,690 | 2015-03-02 | 금호이앤지 주식회사 |


