이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 사업부서명 | 사업명 | 사업비(천원) | 발주시기 | 종류 | 전화번호 | 사업개요 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2022년 문화복지센터 청소용역 | 225,216 | 202201 | 용역 | 02-820-1613 | 2022년 문화복지센터 청소용역 | 수의계약 | |
| 71 | 예산회계과 | 2022년 물품관리 응용소프트웨어 유지보수 계약 | 4,800 | 202201 | 용역 | 02-820-9090 | 2022년 물품관리 응용소프트웨어 유지보수 계약 | 수의계약 |
| 70 | 2022년 미디어보드 유지관리 용역 | 3,800 | 202201 | 용역 | 02-820-1458 | 2022년 미디어보드 유지관리 용역 | 수의계약 | |
| 69 | 도로관리과 | 2022년 보안등 시설물 정비공사(연간단가) | 300,000 | 202201 | 공사 | 02-820-1408 | 2022년 보안등 시설물 정비공사(연간단가) | 경쟁계약 |
| 68 | 2022년 사당어르신종합복지관 기계식주차장 유지보수 용역 계약 | 2,562 | 202201 | 용역 | 02-580-2404 | 2022년 사당어르신종합복지관 기계식주차장 유지보수 용역 계약 | 수의계약 | |
| 67 | 2022년 사당어르신종합복지관 무인경비시스템 용역 단가계약 | 4,200 | 202201 | 용역 | 02-580-2404 | 2022년 사당어르신종합복지관 무인경비시스템 용역 단가계약 | 수의계약 | |
| 66 | 2022년 사당어르신종합복지관 복지종합시스템 유지보수 용역 계약 | 1,782 | 202201 | 용역 | 02-580-2404 | 2022년 사당어르신종합복지관 복지종합시스템 유지보수 용역 계약 | 수의계약 | |
| 65 | 2022년 사당어르신종합복지관 소방안전관리 대행용역 계약 | 2,040 | 202201 | 용역 | 02-580-2404 | 2022년 사당어르신종합복지관 소방안전관리 대행용역 계약 | 수의계약 | |
| 64 | 2022년 사당어르신종합복지관 승강기 유지보수 용역 계약 | 7,015 | 202201 | 용역 | 02-580-2404 | 2022년 사당어르신종합복지관 승강기 유지보수 용역 계약 | 수의계약 | |
| 63 | 2022년 사당어르신종합복지관 식재료 공급업체 계약 | 269,089 | 202201 | 물품 | 02-580-2404 | 2022년 사당어르신종합복지관 식재료 공급업체 계약 | 수의계약 |


