이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 사업부서명 | 사업명 | 사업비(천원) | 발주시기 | 종류 | 전화번호 | 사업개요 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 운영지원과 | 공원CCTV 통신선로 긴급복구 공사 | 10,922 | 202210 | 공사 | 02-820-2882 | 공원CCTV 통신선로 긴급복구 공사 | 수의계약 |
| 151 | 민원여권과 | 사무용 복사기 임차계약 | 4,356 | 202201 | 용역 | 02-820-1301 | 사무용 복사기 임차계약 | 수의계약 |
| 150 | 중소기업창업지원센터 무인경비용역 연간 단가계약 | 1,500 | 202201 | 용역 | 02-820-1366 | 중소기업창업지원센터 무인경비용역 연간 단가계약 | 수의계약 | |
| 149 | 직원 스트레스 조사 및 심리상담 용역 | 10,000 | 202201 | 용역 | 02-820-1313 | 직원 스트레스 조사 및 심리상담 용역 | 수의계약 | |
| 148 | 직원 장례용픔 지원 사업 | 10,346 | 202201 | 용역 | 02-820-1216 | 직원 장례용픔 지원 사업 | 수의계약 | |
| 147 | 직원생일상품권 지급 | 19,000 | 202201 | 물품 | 02-820-9192 | 직원생일상품권 지급 | 수의계약 | |
| 146 | 착한가격업소 소독·청소 지원 | 87,515 | 202201 | 용역 | 02-820-1184 | 착한가격업소 소독·청소 지원 | 수의계약 | |
| 145 | 청년창업지원센터 무인경비용역 연간 단가계약 | 1,560 | 202201 | 용역 | 02-820-1366 | 청년창업지원센터 무인경비용역 연간 단가계약 | 수의계약 | |
| 144 | 청년카페(커뮤니티시설) 자물쇠걸이대 시설물 조성 | 14,940 | 202201 | 공사 | 02-820-1366 | 청년카페(커뮤니티시설) 자물쇠걸이대 시설물 조성 | 수의계약 | |
| 143 | 청송경로당 소방안전관리 대행용역 | 1,980 | 202201 | 용역 | 02-820-1356 | 청송경로당 소방안전관리 대행용역 | 수의계약 |


