이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2108 | 동작구 이재민 임시주거시설 지정 현황 | 복지정책과 | 2023-05-09 | 2547 |
| 2107 | 2023년도 동작구 여권 예산편성 및 2022년도 예산 지출내역 | 민원여권과 | 2023-05-09 | 702 |
| 2106 | 2022년도 동작구 여권수수료 수납 및 송금현황 | 민원여권과 | 2023-05-09 | 673 |
| 2105 | 2023년 구청장 재산공개내역 게시 | 감사담당관 | 2023-05-09 | 751 |
| 2104 | 주택현황(유형별 주택수 등) | 주택지원과 | 2023-05-09 | 791 |
| 2103 | 가스사업자 현황 | 환경과 | 2023-05-09 | 1385 |
| 2102 | 가스사업자 지도점검 결과 | 환경과 | 2023-05-09 | 765 |
| 2101 | 석유 판매업소 현황 | 환경과 | 2023-05-09 | 710 |
| 2100 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2023.4.30.기준) | 행정자치과 | 2023-05-01 | 724 |
| 2099 | 동작구 주민등록 인구 및 세대현황(2023.3.31.기준) | 행정자치과 | 2023-05-01 | 717 |


