이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1618 | 행정사업 현황(2020.7.31.자 기준) | 행정자치과 | 2020-08-19 | 1006 |
| 1617 | 2020년 7월 의료급여 수급자 현황 | 사회보장과 | 2020-08-19 | 911 |
| 1616 | 2020년 6월 의료급여 수급자 현황 | 사회보장과 | 2020-08-19 | 909 |
| 1615 | 2020년 5월 의료급여 수급자 현황 | 사회보장과 | 2020-08-19 | 957 |
| 1614 | 2020년 4월 의료급여 수급자 현황 | 사회보장과 | 2020-08-19 | 962 |
| 1613 | 2020년 3월 의료급여 수급자 현황 | 사회보장과 | 2020-08-19 | 933 |
| 1612 | 2020년 1월 의료급여 수급자 현황 | 사회보장과 | 2020-08-19 | 912 |
| 1611 | 2020년 2월 의료급여 수급자 현황 | 사회보장과 | 2020-08-19 | 977 |
| 1610 | 2019년 12월 의료급여 수급자 현황 | 사회보장과 | 2020-08-19 | 977 |
| 1609 | 2019년 11월 의료급여 수급자 현황 | 사회보장과 | 2020-08-19 | 923 |


