종료 민원 행정 서비스 만족도 조사
안녕하십니까?
본 설문은 민원여권과 제공 민원서비스 만족도를 조사하여 향후 서비스 개선에 반영하기 위한 목적으로 작성되었습니다.
여러분의 소중한 의견을 밑거름 삼아 민원행정서비스 제공에 최선을 다하겠습니다.
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 매우불만 | 1/48 | 2% | |
2. 불만 | 0/48 | 0% | |
3. 보통 | 6/48 | 13% | |
4. 만족 | 27/48 | 56% | |
5. 매우만족 | 14/48 | 29% |
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 매우불만 | 1/48 | 2% | |
2. 불만 | 0/48 | 0% | |
3. 보통 | 6/48 | 13% | |
4. 만족 | 25/48 | 52% | |
5. 매우만족 | 16/48 | 33% |
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 매우불만 | 1/48 | 2% | |
2. 불만 | 1/48 | 2% | |
3. 보통 | 7/48 | 15% | |
4. 만족 | 22/48 | 46% | |
5. 매우만족 | 17/48 | 35% |
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 매우불만 | 1/48 | 2% | |
2. 불만 | 1/48 | 2% | |
3. 보통 | 6/48 | 13% | |
4. 만족 | 24/48 | 50% | |
5. 매우만족 | 16/48 | 33% |
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 매우불만 | 1/48 | 2% | |
2. 불만 | 0/48 | 0% | |
3. 보통 | 7/48 | 15% | |
4. 만족 | 28/48 | 58% | |
5. 매우만족 | 12/48 | 25% |
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 매우불만 | 1/48 | 2% | |
2. 불만 | 0/48 | 0% | |
3. 보통 | 6/48 | 13% | |
4. 만족 | 28/48 | 58% | |
5. 매우만족 | 13/48 | 27% |
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 매우불만 | 1/48 | 2% | |
2. 불만 | 0/48 | 0% | |
3. 보통 | 6/48 | 13% | |
4. 만족 | 25/48 | 52% | |
5. 매우만족 | 16/48 | 33% |
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 매우불만 | 1/48 | 2% | |
2. 불만 | 2/48 | 4% | |
3. 보통 | 4/48 | 8% | |
4. 만족 | 23/48 | 48% | |
5. 매우만족 | 18/48 | 38% |
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 매우불만 | 1/48 | 2% | |
2. 불만 | 0/48 | 0% | |
3. 보통 | 5/48 | 10% | |
4. 만족 | 26/48 | 54% | |
5. 매우만족 | 16/48 | 33% |
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 매우불만 | 1/48 | 2% | |
2. 불만 | 0/48 | 0% | |
3. 보통 | 3/48 | 6% | |
4. 만족 | 23/48 | 48% | |
5. 매우만족 | 21/48 | 44% |
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 남 | 19/48 | 40% | |
2. 여 | 29/48 | 60% |
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 19세 이하 | 0/48 | 0% | |
2. 20대 | 5/48 | 10% | |
3. 30대 | 14/48 | 29% | |
4. 40대 | 16/48 | 33% | |
5. 50대 | 10/48 | 21% | |
6. 60대 | 3/48 | 6% | |
7. 70대 이상 | 0/48 | 0% |
응답항목 | 사례수(건) | 비율(%) | 그래프 |
---|---|---|---|
1. 동작구 | 37/48 | 77% | |
2. 동작구 외 | 11/48 | 23% |
14. 기타 건의사항이 있으시면 자유롭게 기재해 주세요.