동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

석면 해체·제거 일정

  • 홈
  • 분야별정보
  • 환경
  • 석면안전관리
  • 석면 해체·제거 일정

정금마을 석면해체제거일정 공개

등록일
2010-04-06
조회수
227
첨부파일




󰏅 석면해체 , 제거작업 신고 내역(노동부 신고 [별지 제17호의3서식] 준용 )







































































































① 신고번호


(지방노동관서명) - 호


② 건축물 등록번호


 


축물


 


설 비


위치(소재지)


동작동 57-26번지


외 65개동


④ 건물명(설비명)


주택,점포,근린생활시설


용도


단독주택 및 근린시설


⑥ 구조


블록조 외


⑦ 건축물 수


66개동


⑧ 연면적


12,306.13


⑨ 세대 수


 


 


 


소유자


⑩ 성명


정금마을주택재건축


정비사업조합


⑪ 전화번호


02)537-3748


주소


서울시 서초구 방배동 781-1번지 302호


석면해체ㆍ제거업자


대표자 성명


박래식


노동부 등록번호


제 158호


사업체명


주식회사 삼오공영개발



16

전화번호


031) 457-2703


작업장



17

공사현장명


(공사명ㆍ작업명)


정금마을 주택재건축 정비사업



18

화번호


02)537-3748


해체


사유



19

해체사유


재건축으로 인한 건축물철거



20

해체기간


2010 년 4 월 12 일부터 2010 년 9 월 30 일까지



21

석면함유 자재(물질)의


종류 및 면적


종 류


면 적(m2)


1. 지붕재 슬레이트


996.14


2. 천장재, 바닥재 텍스


2432.6


3. 칸막이, 벽체 밤라이트


317.85


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


합 계


3746.59



22

현장책임자


정 성 남



232

전화번호


010-3908-1388


 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































석면해체,제거 일정 세부목록
철거예정일 완료예정일 건축물주소 관리번호

석 면 함 유 현 

종류 자재종류 물량(㎡)
슬레이트 텍스
라이트
10.04.12 10.09.30 57-26 1 지붕재 슬레이트 32    
10.04.12 10.09.30 64-32 2 지붕재 슬레이트 12.9    
10.04.12 10.09.30 58-5 3 지붕재 슬레이트 16    
10.04.12 10.09.30 58-9 4 지붕재 슬레이트 72    
10.04.12 10.09.30 58-60 5 지붕재 슬레이트 6.4    
10.04.12 10.09.30 15-11 6 지붕재 슬레이트 102.4    
10.04.12 10.09.30 59-10 7 지붕재 슬레이트 12.8    
10.04.12 10.09.30 62-3 8 지붕재 슬레이트 20.7    
10.04.12 10.09.30 59-30 9 지붕재 슬레이트 9.6    
10.04.12 10.09.30 59-58 10 지붕재 슬레이트 9.6    
10.04.12 10.09.30 59-36 11 지붕재 슬레이트 6.4    
10.04.12 10.09.30 61-35 12 지붕재 슬레이트 32    
10.04.12 10.09.30 61-11 13 지붕재 슬레이트 32    
10.04.12 10.09.30 61-4 14 지붕재
내장재
슬레이트
밤라이트
40   10
10.04.12 10.09.30 61-1 15 지붕재 슬레이트 19.2    
10.04.12 10.09.30 61-5 16 지붕재
내장재
슬레이트
밤라이트
14.4   3.2
10.04.12 10.09.30 61-13 17 지붕재 슬레이트 24    
10.04.12 10.09.30 61-26 18 지붕재 슬레이트 6.4    
10.04.12 10.09.30 61-16 19 지붕재 슬레이트 28.8    
10.04.12 10.09.30 61-2 20 지붕재 슬레이트 38.4    
10.04.12 10.09.30 61-27 21 지붕재 슬레이트 12.8    
10.04.12 10.09.30 61-30 22 지붕재 슬레이트 64    
10.04.12 10.09.30 61-20 23 지붕재 슬레이트 3.2    
10.04.12 10.09.30 61-21 24 지붕재 슬레이트 20.8    
10.04.12 10.09.30 61-3 25 지붕재 슬레이트 41.6    
10.04.12 10.09.30 61-38 26 지붕재 슬레이트 22    
10.04.12 10.09.30 61-22 27 지붕재 슬레이트 16    
10.04.12 10.09.30 61-32 28 지붕재 슬레이트 32.4    
10.04.12 10.09.30 62-62 29 지붕재 슬레이트 8    
10.04.12 10.09.30 62-9 31 지붕재 슬레이트 9.6    
10.04.12 10.09.30 62-10 32 지붕재 슬레이트 11.2    
10.04.12 10.09.30 59-27 33 지붕재 슬레이트 35.2    
10.04.12 10.09.30 62-11 34 지붕재 슬레이트 11.2    
10.04.12 10.09.30 62-12 35 지붕재 슬레이트 19.2    
10.04.12 10.09.30 59-65 36 지붕재 슬레이트 12.8    
10.04.12 10.09.30 62-16 37 지붕재 슬레이트 3.2    
10.04.12 10.09.30 61-24 38 지붕재 슬레이트 6.48    
10.04.12 10.09.30 62-42 38 천장재 텍스   42  
10.04.12 10.09.30 63-25 39 지붕재 슬레이트 14.4    
10.04.12 10.09.30 58-25 40 지붕재 슬레이트 25.6    
10.04.12 10.09.30 58-86 41 지붕재 슬레이트 2.56    
10.04.12 10.09.30 64-41 42 지붕재 슬레이트 6    
10.04.12 10.09.30 64-30 43 천장재 텍스   3.6  
10.04.12 10.09.30 64-47 44 지붕재 슬레이트 9.6    
10.04.12 10.09.30 64-34 45 천장재
내장재
텍스
밤라이트
  70 25.5
10.04.12 10.09.30 64-17 46 천장재
내장재
텍스
밤라이트
  188.2 17
10.04.12 10.09.30 64-29 47 지붕재 슬레이트 9    
10.04.12 10.09.30 64-27 48 지붕재 슬레이트 5    
10.04.12 10.09.30 64-3 49 지붕재 슬레이트 2.6    
10.04.12 10.09.30 64-12 50 지붕재 슬레이트 2.6    
10.04.12 10.09.30 64-1 51 천장재
내장재
텍스
밤라이트
  183 153.85
10.04.12 10.09.30 64-8 52 지붕재 슬레이트 1.7    
10.04.12 10.09.30 64-53 53 지붕재 슬레이트 5.1    
10.04.12 10.09.30 64-9 54 지붕재 슬레이트 2.6    
10.04.12 10.09.30 65-6 55 지붕재 슬레이트 10    
10.04.12 10.09.30 66-10 56 지붕재 슬레이트 6.5    
10.04.12 10.09.30 66-28 57 지붕재 슬레이트 2.6    
10.04.12 10.09.30 66-11 58 천장재 텍스   176.2  
10.04.12 10.09.30 66-12 59 천장재 텍스   18.2  
10.04.12 10.09.30 57-20 60 천장재
내장재
텍스
밤라이트
  217.5 153.85
10.04.12 10.09.30 57-18 61 지붕재 슬레이트 2.6    
10.04.12 10.09.30 66-18,19 62 천장재 텍스   1052  
10.04.12 10.09.30 66-22 63 천장재 텍스   33  
10.04.12 10.09.30 66-21 64 천장재 텍스   20  
10.04.12 10.09.30 57-15 65 지붕재
천장재
내장재
슬레이트
텍스
밤라이트
22 139.4 83.3
10.04.12 10.09.30 57-14 66 천장재 텍스   289.1  


 


ㅇ 석면 지도



 


 





자료관리담당
환경과  / 02-820-9767
최종업데이트
2024년 08월 15일