동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보
공유하기

2019년 3월 전통시장 장바구니 물가정보 공개

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 86,900 87,800 900 80,400 78,400 2,000 83,100
참깨 수입품 600g 6,200 6,100 100 5,000 6,000 1,000 6,050
배추 상품 2포기 5,000 3,000 2,000 4,700 4,000 700 3,500
상품 1개 1,000 900 100 1,000 1,000 0 950
감자 중품 4kg 11,800 9,000 2,800 10,300 8,000 2,300 8,500
양파 상품 10kg 9,600 8,000 1,600 9,500 10,000 500 9,000
대파 1단 1,700 900 800 2,000 1,200 800 1,050
김장고추 상품 600g 17,300 20,000 2,700 21,000 20,000 1,000 20,000
마늘 깐것 400g 4,000 2,700 1,300 4,600 3,000 1,600 2,850
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 54,000 65,500 11,500 52,000 45,000 7,000 55,250
돼지고기 삼겹살 600g 11,400 11,450 50 10,500 7,500 3,000 9,475
닭고기 일반용 1kg 7,000 6,000 1,000 7,000 7,000 0 6,500
계란 특란 30개 4,300 2,500 1,800 3,600 3,500 100 3,000
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 2,600 3,500 900 2,430 1,700 730 2,600
동태 상품 1마리 2,600 2,700 100 2,500 3,000 500 2,850
물오징어 상품 1마리 3,000 3,750 750 3,600 3,500 100 3,625
김밥용 100장 8,100 8,000 100 8,000 7,500 500 7,750
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 3,800 5,400 1,600 4,500 6,000 1,500 5,700
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 5,000 5,600 600 6,100 6,000 100 5,800
참기름 오뚜기표 1병(500g)
자료관리담당
경제정책과  / 02-820-1366
최종업데이트
2024년 07월 25일