어린이 국가필수예방접종 안내
- 예방접종도우미 누리집(https://nip.kdca.go.kr)에서 참여 의료기관 검색 가능
- 동작구 보건소에서는 영·유아 예방접종을 실시하지 않습니다. 지정 위탁의료기관을 이용해 주세요.
◈ 예방접종 종류
대상감염병 | 백신 종류 | 접종 횟수 | 접종 시기 | 비용 |
결핵 | BCG(피내용) | 1회 | 생후 4주 이내 | 무료 |
B형간염 | HepB | 3회 | 생후 0, 1, 6개월 | |
디프테리아·파상풍·백일해 | DTaP | 5회 | 생후 2, 4, 6개월, 생후 15~18개월, 4~6세 | |
Td | 1회 | 11~12세 | ||
Tdap | 1회 | 11세 이상 | ||
폴리오 | IPV | 4회 | 생후 2, 4, 6개월, 4~6세 | |
디프테리아·파상풍·백일해·폴리오 | DTaP-IPV | 4회 | 생후 2, 4, 6개월, 4~6세 | |
b형헤모필루스인플루엔자 | Hib | 4회 | 생후 2, 4, 6, 12~15개월 | |
디프테리아·파상풍·백일해·폴리오· b형헤모필루스인플루엔자 | DTaP-IPV-Hib | 3회 | 생후 2, 4, 6개월 | |
디프테리아·파상풍·백일해·폴리오· b형헤모필루스인플루엔자·B형간염 | DTaP-IPV-Hib-HepB | 3회 | 생후 2, 4, 6개월 | |
홍역·유행성이하선염·풍진 | MMR | 2회 | 생후 12~15개월, 4~6세 | |
수두 | VAR | 1회 | 생후 12~15개월 | |
일본뇌염 | IJEV(사백신) | 5회 | 생후 12개월 이후 4주 간격 2회, 생후 24개월, 6세, 12세 각 1회 | |
LJEV(생백신) | 2회 | 생후 12개월, 24개월 | ||
폐렴구균 | PCV15 PCV13 | 4회 | 생후 2, 4, 6, 12~15개월 | |
A형간염 | HepA | 2회 | (1차) 생후 12~23개월, (2차) 1차 접종 6개월 이후 | |
사람유두종바이러스감염증 | HPV4 | 2~3회 | 첫 접종 연령이 14세 이하 시 2회, 15세 이상 시 3회 ※ 12-17세 여성청소년, 18-26세 저소득층 여성 대상 | |
인플루엔자 | 인플루엔자백신 | 1~2회 | 생후 6개월 이상에서 첫 접종 시 : 4주 간격으로 2회 과거 예방접종력이 2회 이상 시 : 매년 1회 ※ 사업 예상 시기 : 9월~12월 | |
로타바이러스 감염증 | RV1, RV5 | 3회 | 생후 2, 4, 6개월 |
◈ 예방접종 전·후 주의사항
○ 접종 전 주의사항
- 소아의 건강 상태를 가장 잘 알고 있는 보호자가 데리고 온다.
- 집에서 체온을 측정하고 온다.
- 예방접종 수첩을 반드시 지참하여 접종 기록을 남겨야 한다.
- 접종 전날 목욕을 시키고, 청결한 의복을 입히고 데리고 온다.
- 예방접종 하지 않을 소아는 데리고 오지 않는다.
- 가능한 오전 중에 접종하는 것이 좋습니다.