동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보

2016년 9월 전통시장 장바구니 물가정보(2016.9.1 현재)

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 69,500 49,800 -19,700 42,000 48,000 6,000 48,900
참깨 수입품 600g 5,000 6,000 1,000 6,000 7,000 1,000 6,500
배추 상품 2포기 9,300 14,000 4,700 12,000 20,000 8,000 17,000
상품 1개 1,300 2,000 700 2,000 2,500 500 2,250
감자 중품 4kg 8,000 10,000 2,000 8,000 10,000 2,000 10,000
양파 상품 10kg 8,000 10,900 2,980 16,000 8,000 -8,000 9,450
대파 1단 1,000 2,980 1,980 2,000 2,500 500 2,740
김장고추 상품 600g 11,000 10,000 -1,000 19,000 18,000 -1,000 14,000
마늘 깐것 400g 5,200 3,500 -1,700 5,000 4,500 -500 4,000
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 63,000 51,000 -12,000 48,000 42,000 -6,000 46,500
돼지고기 삼겹살 600g 12,600 13,100 500 12,000 15,000 3,000 14,050
닭고기 일반용 1kg 5,000 5,800 800 4,800 5,500 700 5,650
계란 특란 30개 4,800 3,980 -820 4,700 4,200 -500 4,090
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 3,000 4,000 1,000 4,000 5,000 1,000 4,500
동태 상품 1마리 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000
물오징어 상품 1마리 2,000 1,500 -500 1,500 2,000 500 1,750
김밥용 100장 7,000 8,000 1,000 7,000 7,000 0 7,500
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 6,800 3,980 -2,820 5,000 3,950 -1,050 3,965
참기름 오뚜기표 1병(500g) 10,500 10,200 -300 7,500 11,000 3,500 10,600
자료관리담당
경제정책과  / 02-820-9592
최종업데이트
2024년 07월 13일