동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보

2016년 7월 전통시장 장바구니 물가정보(2016.7.7. 현재)

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 48,000 56,000 8,000 39,800 67,000 27,200 61,500
참깨 수입품 600g 6,000 7,700 1,700 5,800 6,000 200 6,850
배추 상품 2포기 10,000 9,000 -1,000 8,000 5,000 -3,000 7,000
상품 1개 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 0 1,500
감자 중품 4kg 20,000 4,100 -15,900 20,000 6,000 -14,000 5,050
양파 상품 10kg 13,000 10,000 -3,000 10,000 10,000 0 10,000
대파 1단 2,000 1,850 -150 2,000 1,000 -1,000 1,425
김장고추 상품 600g 15,000 24,000 9,000 10,000 19,000 9,000 21,500
마늘 깐것 400g 3,000 4,800 1,800 4,000 4,500 500 4,650
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 52,000 51,000 -1,000 45,000 45,000 0 48,000
돼지고기 삼겹살 600g 9,000 13,800 4,800 12,000 13,000 1,000 13,400
닭고기 일반용 1kg 4,000 5,000 1,000 5,000 4,000 -1,000 4,500
계란 특란 30개 3,000 4,800 1,800 3,300 4,200 900 4,500
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 2,000 2,500 500 2,000 5,000 3,000 3,750
동태 상품 1마리 3,000 4,500 1,500 2,500 2,500 0 3,500
물오징어 상품 1마리 2,000 2,000 0 2,000 2,500 500 2,250
김밥용 100장 10,000 7,000 -3,000 7,000 7,000 0 7,000
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 5,450 5,200 -250 5,200 4,680 -520 4,940
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 7,400 4,800 -2,600 5,980 6,980 1,000 5,890
참기름 오뚜기표 1병(500g) 5,000 10,500 5,500 8,800 10,900 2,100 10,700
자료관리담당
경제정책과  / 02-820-9592
최종업데이트
2024년 07월 13일