동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보

2015년 9월 전통시장 장바구니 물가정보(2015.9.1현재)

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 65,800 65,800 69,000 68,000 66,900
참깨 수입품 600g 5,000 5,000 6,000 6,000 5,500
배추 상품 2포기 6,000 6,000 6,000 4,000 5,000
상품 1개 2,000 1,500 2,500 2,000 1,750
감자 중품 4kg 7,000 5,000 10,000 8,000 6,500
양파 상품 10kg 12,000 15,000 15,000 14,000 14,500
대파 1단 2,500 2,000 3,000 2,000 2,000
김장고추 상품 600g 14,000 13,000 13,000 16,000 14,500
마늘 깐것 400g 4,000 4,000 3,500 3,500 3,750
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 48,000 48,000 36,000 42,000 45,000
돼지고기 삼겹살 600g 12,800 13,200 15,900 14,200 13,700
닭고기 일반용 1kg 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
계란 특란 30개 4,500 4,500 5,000 4,500 4,500
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
동태 상품 1마리 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
물오징어 상품 1마리 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
김밥용 100장 7,000 8,000 6,000 6,000 7,000
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 4,950 4,950 5,180 5,180 5,065
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 6,100 6,150 6,900 6,980 6,565
참기름 오뚜기표 1병(500g) 9,900 11,000 11,000 10,900 10,950
자료관리담당
경제정책과  / 02-820-9592
최종업데이트
2024년 07월 13일