동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보

2015년 8월 전통시장 장바구니 물가정보(2015.8.3현재)

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 69,800 65,800 -4,000 69,000 69,000 0 67,400
참깨 수입품 600g 5,000 5,000 0 6,000 6,000 0 5,500
배추 상품 2포기 7,000 6,000 -1,000 8,000 6,000 -2,000 6,000
상품 1개 2,500 2,000 -500 2,000 2,500 500 2,250
감자 중품 4kg 8,000 7,000 -1,000 11,000 10,000 -1,000 8,500
양파 상품 10kg 11,600 12,000 400 16,000 15,000 -1,000 13,500
대파 1단 2,000 2,500 500 3,000 3,000 0 2,750
김장고추 상품 600g 14,000 14,000 0 13,000 13,000 0 13,500
마늘 깐것 400g 4,500 4,000 -500 4,000 3,500 -500 3,750
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 41,700 48,000 6,300 36,000 36,000 0 42,000
돼지고기 삼겹살 600g 14,400 12,800 -1,600 16,800 15,900 -900 14,350
닭고기 일반용 1kg 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 5,000
계란 특란 30개 5,000 4,500 -500 5,000 5,000 0 4,750
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 5,000 4,000 -1,000 8,000 4,000 -4,000 4,000
동태 상품 1마리 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000
물오징어 상품 1마리 2,000 2,000 0 2,500 2,000 -500 2,000
김밥용 100장 7,000 7,000 0 6,000 6,000 0 6,500
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 6,500 6,100 -400 6,900 6,900 0 6,500
참기름 오뚜기표 1병(500g) 9,900 9,900 0 11,000 11,000 0 10,450
자료관리담당
경제정책과  / 02-820-9592
최종업데이트
2024년 07월 13일