동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보

2022년 7월 전통시장 장바구니 물가정보 공개

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 99,000 75,000 24,000 75,000 62,400 12,600 68,700
참깨 수입품 600g 8,500 8,500 0 10,000 11,000 1,000 9,750
배추 상품 2포기 13,000 13,000 0 13,000 11,000 2,000 12,000
상품 1개 1,500 1,500 0 2,500 2,250 250 1,875
감자 중품 4kg 12,000 12,000 0 15,000 13,000 2,000 12,500
양파 상품 10kg 9,000 9,000 0 14,000 15,500 1,500 12,250
대파 1단 2,500 1,500 1,000 2,000 2,250 250 1,875
김장고추 상품 600g 29,000 35,000 6,000 24,000 22,500 1,500 28,750
마늘 깐것 400g 5,500 7,000 1,500 4,000 6,000 2,000 6,500
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 84,000 84,000 0 66,000 60,000 6,000 72,000
돼지고기 삼겹살 600g 21,000 21,000 0 16,800 13,850 2,950 17,425
닭고기 일반용 1kg 6,500 6,500 0 7,000 7,000 0 6,750
계란 특란 30개 9,000 9,000 0 7,000 6,740 260 7,870
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 10,000 5,000 5,000 5,000 4,000 1,000 4,500
동태 상품 1마리 3,000 3,000 0 2,000 3,000 1,000 3,000
물오징어 상품 1마리 4,000 2,000 2,000 3,500 4,250 750 3,125
김밥용 100장 9,900 9,900 0 11,000 11,000 0 10,450
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 3,980 3,980 0 5,680 6,240 560 5,110
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 7,980 7,980 0 9,500 8,750 750 8,365
참기름 오뚜기표 1병(500g)
장바구니 물가정보 목록
번호 제목 담당부서 등록일 조회
75 2022년 8월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-09-05 0
74 2022년 7월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-09-05 0
73 2022년 6월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-06-22 0
72 2021년 10월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2021-10-19 0
71 2020년 1월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2020-01-13 0
70 2019년 12월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-12-05 0
69 2019년 11월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-11-05 0
68 2019년 10월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-10-02 0
67 2019년 9월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-09-04 0
66 2019년 8월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-08-05 0
자료관리담당
경제정책과  / 02-820-9592
최종업데이트
2024년 07월 13일