동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보

2021년 10월 전통시장 장바구니 물가정보 공개

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 80,000 79,000 1,000 79,900 81,400 1,500 80,200
참깨 수입품 600g 7,000 7,920 920 6,000 8,280 2,280 8,100
배추 상품 2포기 8,000 8,900 900 7,000 8,000 1,000 8,450
상품 1개 2,000 1,000 1,000 1,800 1,000 800 1,000
감자 중품 4kg 12,000 9,800 2,200 11,000 10,000 1,000 9,900
양파 상품 10kg 15,000 18,500 3,500 16,000 18,600 2,600 18,550
대파 1단 3,000 5,900 2,900 2,980 5,500 2,520 5,700
김장고추 상품 600g 32,000 27,000 5,000 28,000 27,000 1,000 27,000
마늘 깐것 400g 4,200 4,000 200 3,900 3,800 100 3,900
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 78,000 65,400 12,600 64,800 60,000 4,800 62,700
돼지고기 삼겹살 600g 15,800 11,800 4,000 11,400 10,800 600 11,300
닭고기 일반용 1kg 8,000 6,500 2,500 5,900 6,000 100 6,250
계란 특란 30개 6,860 9,800 2,940 6,800 8,000 1,200 8,900
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 5,000
동태 상품 1마리 3,500 3,000 500 3,300 3,000 300 3,000
물오징어 상품 1마리 5,000 6,000 1,000 5,000 5,500 500 5,750
김밥용 100장 12,500 12,500 0 12,000 12,000 0 12,250
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 5,150 3,850 1,300 5,200 5,200 0 4,525
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 6,950 5,800 1,150 7,500 7,500 0 6,650
참기름 오뚜기표 1병(500g)
장바구니 물가정보 목록
번호 제목 담당부서 등록일 조회
75 2022년 8월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-09-05 0
74 2022년 7월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-09-05 0
73 2022년 6월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-06-22 0
72 2021년 10월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2021-10-19 0
71 2020년 1월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2020-01-13 0
70 2019년 12월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-12-05 0
69 2019년 11월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-11-05 0
68 2019년 10월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-10-02 0
67 2019년 9월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-09-04 0
66 2019년 8월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-08-05 0
자료관리담당
경제정책과  / 02-820-9592
최종업데이트
2024년 07월 13일