동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보

2019년 11월 전통시장 장바구니 물가정보 공개

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 85,000 83,000 2,000 78,000 62,900 15,100 72,950
참깨 수입품 600g 5,400 7,000 1,600 6,000 6,000 0 6,500
배추 상품 2포기 20,000 9,000 11,000 18,000 9,300 8,700 9,150
상품 1개 3,000 3,500 500 2,500 3,000 500 3,250
감자 중품 4kg 8,000 7,000 1,000 8,500 8,000 500 7,500
양파 상품 10kg 8,500 9,000 500 9,000 10,000 1,000 9,500
대파 1단 2,500 2,500 0 2,500 2,000 500 2,250
김장고추 상품 600g 17,000 17,000 0 22,000 22,000 0 19,500
마늘 깐것 400g 3,000 3,500 500 3,000 3,500 500 3,500
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 51,000 51,000 0 52,000 52,000 0 51,500
돼지고기 삼겹살 600g 14,800 9,800 5,000 13,800 9,900 3,900 9,850
닭고기 일반용 1kg 5,500 5,500 0 5,900 5,000 900 5,250
계란 특란 30개 4,800 4,900 100 5,000 5,200 200 5,050
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 7,000 5,000 2,000 5,000 4,000 1,000 4,500
동태 상품 1마리 3,000 3,500 500 3,000 3,000 0 3,250
물오징어 상품 1마리 5,000 5,000 0 4,000 4,000 0 4,500
김밥용 100장 9,500 9,500 0 10,000 10,000 0 9,750
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 3,980 3,980 0 5,200 5,200 0 4,590
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 3,980 3,980 0 5,480 4,000 1,480 3,990
참기름 오뚜기표 1병(500g)
장바구니 물가정보 목록
번호 제목 담당부서 등록일 조회
75 2022년 8월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-09-05 0
74 2022년 7월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-09-05 0
73 2022년 6월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2022-06-22 0
72 2021년 10월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2021-10-19 0
71 2020년 1월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2020-01-13 0
70 2019년 12월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-12-05 0
69 2019년 11월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-11-05 0
68 2019년 10월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-10-02 0
67 2019년 9월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-09-04 0
66 2019년 8월 전통시장 장바구니 물가정보 공개 경제진흥과 2019-08-05 0
자료관리담당
경제정책과  / 02-820-9592
최종업데이트
2024년 07월 13일