동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보

2018년 6월 전통시장 장바구니 물가정보 공개

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 54,000 55,000 1,000 58,000 47,800 10,200 51,400
참깨 수입품 600g 6,000 8,500 2,500 6,000 6,000 0 7,250
배추 상품 2포기 7,500 6,000 1,500 6,530 6,500 30 6,250
상품 1개 2,800 2,500 300 2,000 1,980 20 2,240
감자 중품 4kg 17,500 13,900 3,600 19,920 11,600 8,320 12,750
양파 상품 10kg 12,500 13,000 500 9,800 11,000 1,200 12,000
대파 1단 1,700 1,400 300 980 980 0 1,190
김장고추 상품 600g 22,500 22,000 500 19,000 19,000 0 20,500
마늘 깐것 400g 5,600 3,800 1,800 2,600 3,000 400 3,400
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 37,500 46,000 8,500 37,000 59,400 22,400 52,700
돼지고기 삼겹살 600g 10,500 11,500 1,000 9,800 12,800 3,000 12,150
닭고기 일반용 1kg 6,900 6,500 400 6,800 6,500 300 6,500
계란 특란 30개 5,800 5,500 300 7,980 5,800 2,180 5,650
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 2,800 3,000 200 3,000 2,630 370 2,815
동태 상품 1마리 3,900 3,500 400 2,500 2,900 400 3,200
물오징어 상품 1마리 3,800 3,200 600 3,300 3,900 600 3,550
김밥용 100장 9,900 10,500 600 9,000 9,000 0 9,750
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 5,380 5,500 120 3,900 3,900 0 4,700
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 6,780 6,200 580 6,500 6,500 0 6,350
참기름 오뚜기표 1병(500g)
자료관리담당
경제정책과  / 02-820-9592
최종업데이트
2024년 07월 13일