동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

장바구니 물가정보

  • 홈
  • 분야별정보
  • 경제/기업/일자리
  • 생활물가
  • 장바구니 물가정보

2018년 2월 전통시장 장바구니 물가정보(2018.02.01. 기준)

2011년 5월 재래시장 장바구니 물가정보
구분 품목명 규격 단위 성대시장 사당시장 평균
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
전월
가격
현재
가격
변동
가격
농산물
(9)
일반미 상품 20kg 60,800 57,300 3,500 58,000 55,800 2,200 56,550
참깨 수입품 600g 6,000 5,400 600 6,000 9,000 3,000 7,200
배추 상품 2포기 2,000 7,000 5,000 2,000 6,600 4,600 6,800
상품 1개 1,000 1,800 800 1,000 1,300 300 1,550
감자 중품 4kg 11,900 12,000 100 12,000 18,000 6,000 15,000
양파 상품 10kg 12,500 14,000 1,500 10,000 11,500 1,500 12,750
대파 1단 1,000 2,500 1,500 1,000 2,500 1,500 2,500
김장고추 상품 600g 20,000 21,000 1,000 19,000 19,600 600 20,300
마늘 깐것 400g 6,000 4,000 2,000 4,800 4,000 800 4,000
축산물
(4)
쇠고기 한우(등심) 600g 51,000 51,000 0 51,000 39,000 12,000 45,000
돼지고기 삼겹살 600g 11,800 12,600 800 13,800 12,000 1,800 12,300
닭고기 일반용 1kg 6,000 6,000 0 6,000 6,500 500 6,250
계란 특란 30개 5,000 7,500 2,500 4,950 5,980 1,030 6,740
수산물
(4)
고등어 상품 1마리 2,500 3,000 500 2,500 3,000 500 3,000
동태 상품 1마리 2,000 2,500 500 1,500 3,000 1,500 2,750
물오징어 상품 1마리 4,000 3,000 1,000 3,000 4,000 1,000 3,500
김밥용 100장 8,900 10,400 1,500 8,900 9,800 900 10,100
공산품
(3)
설탕 정백당 1포(3kg) 5,830 4,950 880 4,800 4,980 180 4,965
식용유 대두유 1병(1.8ℓ) 6,500 7,250 750 6,500 4,200 2,300 5,725
참기름 오뚜기표 1병(500g)
자료관리담당
경제정책과  / 02-820-9592
최종업데이트
2024년 07월 13일