동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

공지사항

  • 홈
  • 열린마당
  • 공지사항

이륜차 배기량별, 동별 등록현황(2014.8.30.현재)

교통행정과
02-820-9880
등록일
2014-09-02
조회수
3309
첨부파일
이륜자동차 배기량별, 동별 등록현황(2014.8.30.현재)
           
행정동명 용도/규모 경형 소형 중형 대형
노량진1동 관용 21 7 0 14 0
  자가용 1,193 78 533 537 45
  소계 1,214 85 533 551 45
노량진2동 관용 6 1 0 5 0
  자가용 811 42 395 363 11
  소계 817 43 395 368 11
대방동 관용 46 0 43 3 0
  자가용 1,287 70 485 697 35
  소계 1,333 70 528 700 35
동작구 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1 0 0 0 1
  소계 1 0 0 0 1
사당1동 관용 3 0 1 2 0
  자가용 859 83 307 444 25
  소계 862 83 308 446 25
사당2동 관용 2 0 0 0 2
  자가용 1,180 62 315 589 214
  소계 1,182 62 315 589 216
사당3동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,011 64 266 428 253
  소계 1,012 64 266 429 253
사당4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 713 53 229 417 14
  소계 713 53 229 417 14
사당5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 711 42 317 332 20
  소계 711 42 317 332 20
상도1동 관용 5 0 0 5 0
  자가용 1,292 75 474 684 59
  소계 1,297 75 474 689 59
상도2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 906 54 300 517 35
  소계 906 54 300 517 35
상도3동 관용 2 0 1 0 1
  자가용 1,049 77 348 596 28
  소계 1,051 77 349 596 29
상도4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1,373 109 469 759 36
  소계 1,373 109 469 759 36
상도5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 91 0 60 31 0
  소계 91 0 60 31 0
신대방1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 738 44 275 381 38
  소계 738 44 275 381 38
신대방2동 관용 137 0 46 91 0
  자가용 794 55 287 417 35
  소계 931 55 333 508 35
흑석1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 52 0 8 3 41
  소계 52 0 8 3 41
흑석2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 37 0 27 10 0
  소계 37 0 27 10 0
흑석3동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 68 0 58 10 0
  소계 68 0 58 10 0
흑석동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,296 63 427 693 113
  소계 1,297 63 427 694 113
전체 관용 224 8 91 122 3
  자가용 15,453 970 5,581 7,910 992
  15,677 978 5,672 8,032 995
자료관리담당
보건행정과  / 02-820-1439
최종업데이트
2024년 07월 22일