본문 시작

분야별 예산배분

  • 홈
  • 약속합니다
  • 공약사업
  • 재정계획
  • 분야별 예산배분
분야별 예산배분

연차별 소요예산

(단위 : 백만원)

연차별 소요예산
구분(분야) 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후
63,678 101,167 1,363,606 30,070 265,686 0
힘이되는 복지 15,831 20,896 20,655 15,470 17,658 -
고품격 도시 3,410 10,897 16,485 2,809 2,104 -
편리한 생활 12,528 22,329 30,208 3,185 221,825 -
활기찬 경제 4,125 3,973 4,092 4,292 12,950 -
미래지향 교육 450 2,730 1,140 1,155 964 -
풍요로운 역사문화 6,275 9,381 6,830 1,960 9,254 -
든든한 안전 21,059 30,961 1,284,196 1,199 931 -

분야별 재원현황

(단위 : 건, 백만원)

분야별 재원현황
구분(분야) 사업건수 사업비
예산 비예산 국비 시비 구비 기타
108 85 23 2,027,534 58,260 865,753 201,665 901,856
힘이되는 복지 23 21 2 251,210 7,235 20,580 62,696 160,700
고품격 도시 18 10 8 34,255 5,000 3,867 4,297 21,091
편리한 생활 36 30 6 328,950 29,759 80,695
101,910 116,586
활기찬 경제 10 5 5 30,527 5,400 21,640 3,487 -
미래지향 교육 5 4 1 4,439 15 33,671 787 -
풍요로운 역사문화 10 9 1 39,807 - 22,671 11,136 6,000
든든한 안전 6 6 - 1,338,346 10,851 712,663 17,352 597,480
자료관리담당
기획조정과 기획관리팀 / 02-820-1168
최종업데이트
2024년 02월 07일