최근 연일 지속되는 폭염과 무더위로 취약계층의 냉방비 부담을 완화하기 위해
2024년 하절기 에너지바우처 지원금액이 인상이 결정되었음을 안내합니다.
구분 (단위 : 원) | 1인 세대 | 2인 세대 | 3인 세대 | 4인이상 세대 |
변경 前 | 하절기 | 40,700 | 58,800 | 75,800 | 102,000 |
동절기 | 254,500 | 348,700 | 456,900 | 599,300 |
합계 | 295,200 | 407,500 | 532,700 | 701,300 |
변경 後 | 하절기 | 55,700 (+15,000) | 73,800 (+15,000) | 90,800 (+15,000) | 117,000 (+15,000) |
동절기 | 254,500 | 348,700 | 456,900 | 599,300 |
합계 | 310,200 | 422,500 | 547,700 | 716,300 |
* 하절기 에너지바우처 인상 금액은 '24. 8. 16.(금)부터 사용 가능
ㅇ 인상액: 15,000원
ㅇ 하절기 에너지 바우처 사용기간: 2024년 9월 30일 까지
ㅇ 하절기 바우처 사용 후 남은 잔액은 동절기에 사용 가능
ㅇ 문의: 흑석동 에너지바우처 담당(02-820-2722)