2023년 서울시 보육료 등 수납한도액(기타필요경비 포함) 안내
2023년 서울시 보육료 등 수납한도액 기준
「영유아보육법」 및 보건복지부 지침에 따라 2023년 서울시 어린이집 보육료 등 수납한도액 기준을 안내합니다.
□ 관련규정 및 절차
○「영유아보육법」제38조(보육료 등의 수납) 어린이집을 설치·운영하는 자는 시·도지사가 정하는 범위에서 그 어린이집을 이용하는 자로부터 보육료와 그 밖의 필요경비 등을 받을 수 있음
○ 결정절차
심의 | ⇒ | 결정 | ⇒ | 공고 |
보육정책위원회 | 시 장 | 시 장 |
※ 서울시보육정책위원회(2023.1.26.) 심의 결과를 반영하여 결정
□ 2023년 서울시 어린이집 보육료 등 수납한도액
1. 2023년 보육료 수납한도액 (원/월/1인)
구 분 | 인건비 지원 어린이집(서울형 포함) | 기관보육료 지원 어린이집 |
만0세 | 514,000원 | 514,000원 |
만1세 | 452,000원 | 452,000원 |
만2세 | 375,000원 | 375,000원 |
만3세 | 280,000원 | 483,400원 |
만4세 | 280,000원 | 462,600원 |
만5세 | 280,000원 | 462,600원 |
※ 인건비지원 어린이집 만0~5세 및 기관보육료 지원 어린이집 만0~2세 보육료 수납한도액은 2023년 보건복지부 보육료 지원단가와 동일하게
결정 (보육료 지원단가 변경시 그에 따름)
2. 2023년 기타보육료 수납한도액
구 분 | 인건비지원 어린이집 | 기관보육료지원 어린이집 |
방과후보육료 (방과후4시간) | 100,000원 | 만 5세 수납한도액의 50% |
장애아보육료 | 559,000원(방과후 279,000원) | |
연장보육료 | 3,000원(0세반), 1,000원(유아반) 2,000원(영아반), 3,000원(장애아) | |
야간연장보육료 (19:30~24:00) | 시간당 4,000원(장애아 5,000원) | |
야간12시간보육료 (19:30~익일07:30) | 연령별 정부보육료 지원단가 100% | 연령별 수납한도액 100% |
24시간보육료 (07:30~익일07:30) | 연령별 정부보육료 지원단가 200% (정부지원 150%, 부모부담 50%) | 연령별 수납한도액 200% (정부지원 150%, 부모부담 50%) |
휴일보육료 | 일보육료(월보육료 정부지원단가/보육가능일수)×150% | |
시간제보육료 | 이용단가 시간당 4,000원 (정부지원 시간당 3,000원, 부모부담 시간당 1,000원) |
※ 2023년 보건복지부 기준 변경시 그에 따름
3. 2023년 특별활동비 수납한도액
인건비 지원 어린이집(서울형 포함) | 기관보육료 지원 어린이집 |
80,000원 | 100,000원 |
4. 2023년 기타 필요경비 수납한도액
항 목 | 수납주기 | 수납한도액 |
입학준비금 | 연 | 100,000원 |
부모부담행사비 | 연 | 85,000원 |
현장학습비 | 분기 | 85,000원 |
차량운행비 | 월 | 55,000원 |
아침저녁급식비 | 월 | 1식 2,200원 |
시·도 특성화비 | 월 | 40,000원 |
□ 적용기간 : 2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 28