토지거래계약허가구역 지정(상도동 279번지 일대 외 3곳)
서울특별시 공고 제2022–3547호
토지거래계약허가구역 지정 공고
「부동산 거래신고 등에 관한 법률」제10조에 따라 다음과 같이 토지거래계약에
관한 허가구역을 지정 공고합니다.
2022년 12월 30일
서 울 특 별 시 장
1. 허가구역 지정 대상지역
대상지역 | 면적(㎡) | 비 고 | ||
합 계 | 3,375,227.8 |
| ||
서울특별시 | 종로구 | 창신동 23-605번지 일대 | 133,845.6 | 주택재개발 |
창신동 142-17번지 일대 | 55,999.6 | |||
창신동 629번지 일대 | 81,370.9 | |||
행촌동 210-678번지 일대 | 72,615.8 | |||
용산구 | 서계동 33번지 일대 | 112,599.1 | ||
이태원동 730번지 일대 | 46,723.8 | |||
이태원동 206번지 일대 | 58,724.1 | |||
원효로3가 200번지 일대 | 35,214.4 | |||
성동구 | 사근동 293번지 일대 | 28,465.0 | ||
사근동 212-1번지 일대 | 21,484.0 | |||
행당동 297번지 일대 | 56,087.0 | |||
광진구 | 자양동 57-90번지 일대 | 139,130.5 | ||
동대문구 | 용두동 39-361번지 일대 | 24,957.2 | ||
답십리동 471번지 일대 | 102,735.8 | |||
휘경동 295번지 일대 | 65,900.0 | |||
전농동 152-65번지 일대 | 65,173.6 | |||
중랑구 | 망우동 461번지 일대 | 45,597.7 | ||
성북구 | 정릉동 314번지 일대 | 23,172.7 | ||
종암동 3-10번지 일대 | 25,351.0 | |||
삼선동1가 280번지 일대 | 56,373.6 | |||
석관동 62-1번지 일대 | 62,086.2 |
대상지역 | 면적(㎡) | 비 고 | ||
서울특별시 | 강북구 | 번동 441-3번지 일대 | 32,877.0 | 주택재개발 |
미아동 791-2882번지 일대 | 140,696.3 | |||
미아동 130번지 일대 | 48,281.6 | |||
수유동 486번지 일대 | 66,630.5 | |||
도봉구 | 방학동 685번지 일대 | 72,533.1 | ||
방학동 641번지 일대 | 75,995.1 | |||
쌍문동 81번지 일대 | 51,425.1 | |||
은평구 | 신사동 237번지 일대 | 49,822.0 | ||
응암동 675번지 일대 | 38,708.1 | |||
신사동 200번지 일대 | 61,946.9 | |||
불광동 16-111번지 일대 | 35,784.6 | |||
서대문구 | 남가좌동 337-8번지 일대 | 76,569.3 | ||
홍제동 267-1번지 일대 | 28,502.4 | |||
마포구 | 망원동 416-67번지 일대 | 78,694.9 | ||
양천구 | 목동 232번지 일대 | 21,161.0 | ||
구로구 | 고척동 253번지 일대 | 65,427.0 | ||
가리봉동 115번지 일대 | 90,875.3 | |||
오류동 168-9번지 일대 | 12,100.0 | |||
개봉동 49번지 일대 | 22,700.0 | |||
금천구 | 시흥동 871번지 일대 | 79,341.1 | ||
독산동 378번지 일대 | 151,710.2 | |||
영등포구 | 대림동 855-1번지 일대 | 42,505.0 | ||
양평동6가 45번지 일대 | 16,074.0 | |||
동작구 | 사당동 288번지 일대 | 26,177.6 | ||
흑석동 204번지 일대 | 46,031.0 | |||
사당동 63-1번지 일대 | 37,527.5 | |||
상도동 279번지 일대 | 126,218.7 | |||
관악구 | 신림동 412번지 일대 | 160,392.7 | ||
신림동 650번지 일대 | 103,000.8 | |||
송파구 | 마천동 183번지 일대 | 79,069.0 | ||
강남구 | 개포동 649번지(경남아파트) | 55,053.1 | 주택재건축 | |
개포동 652번지(우성3차아파트) | 32,106.9 | |||
개포동 653번지(현대1차아파트) | 35,682.4 |
2. 허가구역 지정기간 : 2023년 1월 4일부터 2024년 1월 3일까지
3. 토지거래계약에 관한 허가를 받아야 하는 면적
용 도 지 역 | 면 적 | |
도시지역 | 주거지역 | 6㎡ 초과 |
상업지역 | 15㎡ 초과 | |
공업지역 | 15㎡ 초과 | |
녹지지역 | 20㎡ 초과 | |
용도지역의 지정이 없는 곳 | 6㎡ 초과 |
4. 허가구역 지정 토지조서 : 붙임1 참조
※「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 토지이동 및 등록사항정정 토지가
반영되지 않을 수 있으므로 최종조서는 허가구역 지정도면(구역 설정)을 기준
5. 허가구역 지정 지형도 : 붙임2 참조
※ 토지e음(http://www.eum.go.kr)에서 토지거래허가구역 세부정보를 확인