상도동 244번지 일대 토지거래허가구역 재지정 알림
서울특별시 공고 제2022-3443호
토지거래계약허가구역 재지정 공고
「부동산 거래신고 등에 관한 법률」제10조에 따라 지정한 토지거래허가구역
(서울특별시 공고 제2021-3211호)를 다음과 같이 재지정합니다.
2022년 12월 23일
서 울 특 별 시 장
1. 허가구역 지정 대상지역
대상지역 | 면적(㎡) | 비 고 | ||
합 계 | 1,256,197 | |||
서울특별시 | 종로구 | 창신동 23번지 일대 | 41,261 | 주택재개발 |
숭인동 56번지 일대 | 43,093 | |||
용산구 | 청파동1가 89-18번지 일대 | 83,788 | ||
성동구 | 마장동 381번지 일대 | 18,749 | ||
동대문구 | 청량리동 19번지 일대 | 27,981 | ||
중랑구 | 면목동 69-14번지 일대 | 58,540 | ||
성북구 | 하월곡동 70-1번지 일대 | 79,756 | ||
강북구 | 수유동 170-1번지 일대 | 12,124 | ||
도봉구 | 쌍문동 724번지 일대 | 10,619 | ||
노원구 | 상계동 154-3번지 일대 | 192,670 | ||
은평구 | 불광동 600번지 일대 | 13,004 | ||
서대문구 | 홍은동 8-400번지 일대 | 71,860 | ||
마포구 | 공덕동 11-24번지 일대 | 82,320 | ||
양천구 | 신월동 913~976번지 | 115,699 | ||
강서구 | 방화동 589-13번지 일대 | 34,906 | ||
구로구 | 가리봉동 87-177번지 일대 | 37,672 | ||
금천구 | 시흥동 810번지 일대 | 38,859 | ||
영등포구 | 당산동6가 104번지 일대 | 31,299 | ||
동작구 | 상도동 244번지 일대 | 50,142 | ||
관악구 | 신림동 675번지 일대 | 75,600 | ||
송파구 | 마천동 93-5번지 일대 | 106,101 | ||
강동구 | 천호동 461-31번지 일대 | 30,154 |
2. 허가구역 지정기간 : 2023년 1월 2일부터 2024년 1월 1일까지
3. 토지거래계약에 관한 허가를 받아야 하는 면적
용 도 지 역 | 면 적 | |
도시지역 | 주거지역 | 6㎡ 초과 |
상업지역 | 15㎡ 초과 | |
공업지역 | 15㎡ 초과 | |
녹지지역 | 20㎡ 초과 | |
용도지역의 지정이 없는 곳 | 6㎡ 초과 |
4. 허가구역 지정 토지조서 : 붙임1 참조
※「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 토지이동 및 등록사항정정 토지가
반영되지 않을 수 있으므로 최종조서는 허가구역 지정도면(구역 설정)을 기준
5. 허가구역 지정 지형도 : 붙임2 참조
※ 토지e음(http://www.eum.go.kr)에서 토지거래허가구역 세부정보를 확인