본문 시작

동작구소식

  • 홈
  • 사당2동
  • 동네소식
  • 동작구소식

이륜차 배기량별, 동별 등록현황(2014.7.31.현재)

교통행정과
02-820-9880
등록일
2014-09-02
조회수
3290
첨부파일
이륜자동차 배기량별, 동별 등록현황(2014.7.31.현재)
           
행정동명 용도/규모 경형 소형 중형 대형
노량진1동 관용 21 7 0 14 0
  자가용 1,193 78 533 537 45
  소계 1,214 85 533 551 45
노량진2동 관용 6 1 0 5 0
  자가용 811 42 395 363 11
  소계 817 43 395 368 11
대방동 관용 46 0 43 3 0
  자가용 1,287 70 485 697 35
  소계 1,333 70 528 700 35
동작구 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1 0 0 0 1
  소계 1 0 0 0 1
사당1동 관용 3 0 1 2 0
  자가용 859 83 307 444 25
  소계 862 83 308 446 25
사당2동 관용 2 0 0 0 2
  자가용 1,180 62 315 589 214
  소계 1,182 62 315 589 216
사당3동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,011 64 266 428 253
  소계 1,012 64 266 429 253
사당4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 713 53 229 417 14
  소계 713 53 229 417 14
사당5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 711 42 317 332 20
  소계 711 42 317 332 20
상도1동 관용 5 0 0 5 0
  자가용 1,292 75 474 684 59
  소계 1,297 75 474 689 59
상도2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 906 54 300 517 35
  소계 906 54 300 517 35
상도3동 관용 2 0 1 0 1
  자가용 1,051 81 348 595 27
  소계 1,053 81 349 595 28
상도4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1,371 111 471 755 34
  소계 1,371 111 471 755 34
상도5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 91 0 60 31 0
  소계 91 0 60 31 0
신대방1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 736 44 275 379 38
  소계 736 44 275 379 38
신대방2동 관용 137 0 46 91 0
  자가용 787 56 287 410 34
  소계 924 56 333 501 34
흑석1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 53 0 8 3 42
  소계 53 0 8 3 42
흑석2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 37 0 27 10 0
  소계 37 0 27 10 0
흑석3동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 68 0 58 10 0
  소계 68 0 58 10 0
흑석동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,291 64 428 683 116
  소계 1,292 64 428 684 116
전체 관용 224 8 91 122 3
  자가용 15,449 979 5,583 7,884 1,003
  15,673 987 5,674 8,006 1,006
자료관리담당
사당2동 행정민원팀 / 02-820-2592
최종업데이트
2024년 07월 19일