본문 시작

동작구소식

  • 홈
  • 사당2동
  • 동네소식
  • 동작구소식

이륜차 배기량별, 동별 등록현황(2014.6.30.현재)

교통행정과
02-820-9880
등록일
2014-09-02
조회수
3243
첨부파일
이륜자동차 배기량별, 동별 등록현황(2014.6.30.현재)
           
행정동명 용도/규모 경형 소형 중형 대형
노량진1동 관용 21 7 0 14 0
  자가용 1,185 77 531 534 43
  소계 1,206 84 531 548 43
노량진2동 관용 6 1 0 5 0
  자가용 814 43 395 366 10
  소계 820 44 395 371 10
대방동 관용 46 0 43 3 0
  자가용 1,283 69 485 695 34
  소계 1,329 69 528 698 34
동작구 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1 0 0 0 1
  소계 1 0 0 0 1
사당1동 관용 3 0 1 2 0
  자가용 848 83 305 438 22
  소계 851 83 306 440 22
사당2동 관용 2 0 0 0 2
  자가용 1,192 62 317 596 217
  소계 1,194 62 317 596 219
사당3동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,013 66 265 431 251
  소계 1,014 66 265 432 251
사당4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 718 53 231 420 14
  소계 718 53 231 420 14
사당5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 706 40 316 329 21
  소계 706 40 316 329 21
상도1동 관용 5 0 0 5 0
  자가용 1,277 74 477 668 58
  소계 1,282 74 477 673 58
상도2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 909 57 303 515 34
  소계 909 57 303 515 34
상도3동 관용 2 0 1 0 1
  자가용 1,037 81 348 585 23
  소계 1,039 81 349 585 24
상도4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1,375 113 473 756 33
  소계 1,375 113 473 756 33
상도5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 91 0 60 31 0
  소계 91 0 60 31 0
신대방1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 731 41 275 379 36
  소계 731 41 275 379 36
신대방2동 관용 137 0 46 91 0
  자가용 795 58 290 410 37
  소계 932 58 336 501 37
흑석1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 53 0 8 3 42
  소계 53 0 8 3 42
흑석2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 37 0 27 10 0
  소계 37 0 27 10 0
흑석3동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 68 0 58 10 0
  소계 68 0 58 10 0
흑석동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,292 65 429 681 117
  소계 1,293 65 429 682 117
전체 관용 224 8 91 122 3
  자가용 15,425 982 5,593 7,857 993
  15,649 990 5,684 7,979 996
자료관리담당
사당2동 행정민원팀 / 02-820-2592
최종업데이트
2024년 07월 19일