본문 시작

동작구소식

  • 홈
  • 사당2동
  • 동네소식
  • 동작구소식

이륜차 배기량별, 동별 등록현황(2014.5.31.현재)

교통행정과
02-820-9880
등록일
2014-09-02
조회수
3289
첨부파일
이륜자동차 배기량별, 동별 등록현황(2014.5.31.현재)
           
행정동명 용도/규모 경형 소형 중형 대형
노량진1동 관용 21 7 0 14 0
  자가용 1,191 79 532 533 47
  소계 1,212 86 532 547 47
노량진2동 관용 6 1 0 5 0
  자가용 814 45 395 364 10
  소계 820 46 395 369 10
대방동 관용 46 0 43 3 0
  자가용 1,274 69 487 680 38
  소계 1,320 69 530 683 38
동작구 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1 0 0 0 1
  소계 1 0 0 0 1
사당1동 관용 3 0 1 2 0
  자가용 846 87 305 433 21
  소계 849 87 306 435 21
사당2동 관용 2 0 0 0 2
  자가용 1,186 61 316 593 216
  소계 1,188 61 316 593 218
사당3동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,017 68 267 430 252
  소계 1,018 68 267 431 252
사당4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 716 55 231 415 15
  소계 716 55 231 415 15
사당5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 699 43 320 316 20
  소계 699 43 320 316 20
상도1동 관용 5 0 0 5 0
  자가용 1,273 77 482 656 58
  소계 1,278 77 482 661 58
상도2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 910 58 303 512 37
  소계 910 58 303 512 37
상도3동 관용 2 0 1 0 1
  자가용 1,032 79 351 582 20
  소계 1,034 79 352 582 21
상도4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1,377 116 472 753 36
  소계 1,377 116 472 753 36
상도5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 91 0 60 31 0
  소계 91 0 60 31 0
신대방1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 730 44 273 376 37
  소계 730 44 273 376 37
신대방2동 관용 128 0 46 82 0
  자가용 798 57 292 414 35
  소계 926 57 338 496 35
흑석1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 53 0 8 3 42
  소계 53 0 8 3 42
흑석2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 37 0 27 10 0
  소계 37 0 27 10 0
흑석3동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 68 0 58 10 0
  소계 68 0 58 10 0
흑석동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,297 67 432 683 115
  소계 1,298 67 432 684 115
전체 관용 215 8 91 113 3
  자가용 15,410 1,005 5,611 7,794 1,000
  15,625 1,013 5,702 7,907 1,003
자료관리담당
사당2동 행정민원팀 / 02-820-2592
최종업데이트
2024년 07월 19일