본문 시작

동작구소식

  • 홈
  • 사당2동
  • 동네소식
  • 동작구소식

이륜차 배기량별,동별 등록현황(2014.4.30.현재)

교통행정과
02-820-9880
등록일
2014-09-02
조회수
3242
첨부파일
이륜자동차 배기량별, 동별 등록현황(2014.4.30.현재)
           
행정동명 용도/규모 경형 소형 중형 대형
노량진1동 관용 27 7 0 19 1
  자가용 1,196 80 533 534 49
  소계 1,223 87 533 553 50
노량진2동 관용 6 1 0 5 0
  자가용 818 47 393 368 10
  소계 824 48 393 373 10
대방동 관용 46 0 43 3 0
  자가용 1,263 70 490 664 39
  소계 1,309 70 533 667 39
동작구 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1 0 0 0 1
  소계 1 0 0 0 1
사당1동 관용 3 0 1 2 0
  자가용 833 83 307 424 19
  소계 836 83 308 426 19
사당2동 관용 2 0 0 0 2
  자가용 1,191 61 317 598 215
  소계 1,193 61 317 598 217
사당3동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,018 70 266 428 254
  소계 1,019 70 266 429 254
사당4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 713 55 232 414 12
  소계 713 55 232 414 12
사당5동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 696 46 320 311 19
  소계 697 46 320 312 19
상도1동 관용 4 0 0 4 0
  자가용 1,254 73 478 644 59
  소계 1,258 73 478 648 59
상도2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 906 58 304 507 37
  소계 906 58 304 507 37
상도3동 관용 2 0 1 0 1
  자가용 1,037 74 351 588 24
  소계 1,039 74 352 588 25
상도4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1,383 117 472 755 39
  소계 1,383 117 472 755 39
상도5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 91 0 60 31 0
  소계 91 0 60 31 0
신대방1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 734 45 271 383 35
  소계 734 45 271 383 35
신대방2동 관용 128 0 46 82 0
  자가용 788 59 291 403 35
  소계 916 59 337 485 35
흑석1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 53 0 8 3 42
  소계 53 0 8 3 42
흑석2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 37 0 27 10 0
  소계 37 0 27 10 0
흑석3동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 68 0 58 10 0
  소계 68 0 58 10 0
흑석동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,284 68 434 667 115
  소계 1,285 68 434 668 115
전체 관용 221 8 91 118 4
  자가용 15,364 1,006 5,612 7,742 1,004
  15,585 1,014 5,703 7,860 1,008
자료관리담당
사당2동 행정민원팀 / 02-820-2592
최종업데이트
2024년 07월 19일