본문 시작

동작구소식

  • 홈
  • 사당2동
  • 동네소식
  • 동작구소식

이륜차 배기량별,동별 등록현황(2014.3.31.현재)

교통행정과
02-820-9880
등록일
2014-09-02
조회수
3367
첨부파일
이륜자동차 배기량별, 동별 등록현황(2014.3.31.현재)
           
행정동명 용도/규모 경형 소형 중형 대형
노량진1동 관용 27 7 0 19 1
  자가용 1,199 80 537 532 50
  소계 1,226 87 537 551 51
노량진2동 관용 6 1 0 5 0
  자가용 810 44 392 362 12
  소계 816 45 392 367 12
대방동 관용 46 0 43 3 0
  자가용 1,266 73 495 658 40
  소계 1,312 73 538 661 40
동작구 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1 0 0 0 1
  소계 1 0 0 0 1
사당1동 관용 3 0 1 2 0
  자가용 833 87 305 420 21
  소계 836 87 306 422 21
사당2동 관용 2 0 0 0 2
  자가용 1,187 62 316 590 219
  소계 1,189 62 316 590 221
사당3동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,016 66 266 426 258
  소계 1,017 66 266 427 258
사당4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 710 56 233 409 12
  소계 710 56 233 409 12
사당5동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 687 45 320 302 20
  소계 688 45 320 303 20
상도1동 관용 4 0 0 4 0
  자가용 1,247 78 479 632 58
  소계 1,251 78 479 636 58
상도2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 908 58 302 516 32
  소계 908 58 302 516 32
상도3동 관용 2 0 1 0 1
  자가용 1,030 74 353 578 25
  소계 1,032 74 354 578 26
상도4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1,384 117 473 758 36
  소계 1,384 117 473 758 36
상도5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 96 0 64 32 0
  소계 96 0 64 32 0
신대방1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 733 44 270 384 35
  소계 733 44 270 384 35
신대방2동 관용 128 0 46 82 0
  자가용 786 61 290 403 32
  소계 914 61 336 485 32
흑석1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 53 0 8 3 42
  소계 53 0 8 3 42
흑석2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 37 0 27 10 0
  소계 37 0 27 10 0
흑석3동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 68 0 58 10 0
  소계 68 0 58 10 0
흑석동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,287 69 433 665 120
  소계 1,288 69 433 666 120
전체 관용 221 8 91 118 4
  자가용 15,338 1,014 5,621 7,690 1,013
  15,559 1,022 5,712 7,808 1,017
자료관리담당
사당2동 행정민원팀 / 02-820-2592
최종업데이트
2024년 07월 19일