본문 시작

동작구소식

  • 홈
  • 사당2동
  • 동네소식
  • 동작구소식

이륜차 배기량별, 동별 등록현황(2014.2.28.현재)

교통행정과
02-820-9880
등록일
2014-09-02
조회수
3272
첨부파일
이륜자동차 배기량별, 동별 등록현황(2014.2.28.현재)
           
행정동명 용도/규모 경형 소형 중형 대형
노량진1동 관용 27 7 0 19 1
  자가용 1,194 83 537 522 52
  소계 1,221 90 537 541 53
노량진2동 관용 6 1 0 5 0
  자가용 806 40 391 363 12
  소계 812 41 391 368 12
대방동 관용 47 0 43 4 0
  자가용 1,257 74 492 656 35
  소계 1,304 74 535 660 35
동작구 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1 0 0 0 1
  소계 1 0 0 0 1
사당1동 관용 3 0 1 2 0
  자가용 834 83 304 426 21
  소계 837 83 305 428 21
사당2동 관용 2 0 0 0 2
  자가용 1,191 64 319 592 216
  소계 1,193 64 319 592 218
사당3동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,008 66 266 419 257
  소계 1,009 66 266 420 257
사당4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 704 55 231 405 13
  소계 704 55 231 405 13
사당5동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 682 45 321 298 18
  소계 683 45 321 299 18
상도1동 관용 4 0 0 4 0
  자가용 1,248 77 479 633 59
  소계 1,252 77 479 637 59
상도2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 908 57 302 515 34
  소계 908 57 302 515 34
상도3동 관용 2 0 1 0 1
  자가용 1,022 72 352 574 24
  소계 1,024 72 353 574 25
상도4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1,360 109 474 744 33
  소계 1,360 109 474 744 33
상도5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 96 0 64 32 0
  소계 96 0 64 32 0
신대방1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 733 46 274 381 32
  소계 733 46 274 381 32
신대방2동 관용 128 0 46 82 0
  자가용 784 60 290 402 32
  소계 912 60 336 484 32
흑석1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 53 0 8 3 42
  소계 53 0 8 3 42
흑석2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 37 0 27 10 0
  소계 37 0 27 10 0
흑석3동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 68 0 58 10 0
  소계 68 0 58 10 0
흑석동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,283 71 434 656 122
  소계 1,284 71 434 657 122
전체 관용 222 8 91 119 4
  자가용 15,269 1,002 5,623 7,641 1,003
  15,491 1,010 5,714 7,760 1,007
자료관리담당
사당2동 행정민원팀 / 02-820-2592
최종업데이트
2024년 07월 19일