본문 시작

동작구소식

  • 홈
  • 사당2동
  • 동네소식
  • 동작구소식

이륜차 배기량별, 동별 등록현황(2013.12.31.현재)

교통행정과
02-820-9880
등록일
2014-09-01
조회수
3125
첨부파일
이륜자동차 배기량별, 동별 등록현황(2013.12.31.현재)
           
행정동명 용도/규모 경형 소형 중형 대형
노량진1동 관용 27 7 0 19 1
  자가용 1,197 86 535 526 50
  소계 1,224 93 535 545 51
노량진2동 관용 6 1 0 5 0
  자가용 808 40 393 363 12
  소계 814 41 393 368 12
대방동 관용 47 0 43 4 0
  자가용 1,252 75 493 651 33
  소계 1,299 75 536 655 33
동작구 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1 0 0 0 1
  소계 1 0 0 0 1
사당1동 관용 3 0 1 2 0
  자가용 834 82 304 428 20
  소계 837 82 305 430 20
사당2동 관용 2 0 0 0 2
  자가용 1,181 62 320 582 217
  소계 1,183 62 320 582 219
사당3동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,003 68 266 411 258
  소계 1,004 68 266 412 258
사당4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 701 56 232 400 13
  소계 701 56 232 400 13
사당5동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 687 43 320 305 19
  소계 688 43 320 306 19
상도1동 관용 4 0 0 4 0
  자가용 1,254 78 476 636 64
  소계 1,258 78 476 640 64
상도2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 905 57 303 512 33
  소계 905 57 303 512 33
상도3동 관용 2 0 1 0 1
  자가용 1,025 73 353 575 24
  소계 1,027 73 354 575 25
상도4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1,368 110 474 747 37
  소계 1,368 110 474 747 37
상도5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 96 0 64 32 0
  소계 96 0 64 32 0
신대방1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 731 46 275 378 32
  소계 731 46 275 378 32
신대방2동 관용 128 0 46 82 0
  자가용 784 64 289 405 26
  소계 912 64 335 487 26
흑석1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 53 0 8 3 42
  소계 53 0 8 3 42
흑석2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 37 0 27 10 0
  소계 37 0 27 10 0
흑석3동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 68 0 58 10 0
  소계 68 0 58 10 0
흑석동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,282 73 434 653 122
  소계 1,283 73 434 654 122
전체 관용 222 8 91 119 4
  자가용 15,267 1,013 5,624 7,627 1,003
  15,489 1,021 5,715 7,746 1,007
자료관리담당
사당2동 행정민원팀 / 02-820-2592
최종업데이트
2024년 07월 19일