본문 시작

동작구소식

  • 홈
  • 사당2동
  • 동네소식
  • 동작구소식

이륜차 배기량별, 동별 등록현황(2013.11.29.현재)

교통행정과
02-820-9880
등록일
2014-09-01
조회수
3115
첨부파일
이륜자동차 배기량별, 동별 등록현황(2013.11.29.현재)
           
행정동명 용도/규모 경형 소형 중형 대형
노량진1동 관용 27 7 0 19 1
  자가용 1,194 86 534 524 50
  소계 1,221 93 534 543 51
노량진2동 관용 6 1 0 5 0
  자가용 810 40 393 365 12
  소계 816 41 393 370 12
대방동 관용 47 0 43 4 0
  자가용 1,259 75 495 654 35
  소계 1,306 75 538 658 35
동작구 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1 0 0 0 1
  소계 1 0 0 0 1
사당1동 관용 3 0 1 2 0
  자가용 826 86 304 416 20
  소계 829 86 305 418 20
사당2동 관용 2 0 0 0 2
  자가용 1,184 61 322 584 217
  소계 1,186 61 322 584 219
사당3동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,006 66 268 414 258
  소계 1,007 66 268 415 258
사당4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 699 55 230 401 13
  소계 699 55 230 401 13
사당5동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 685 44 319 301 21
  소계 686 44 319 302 21
상도1동 관용 4 0 0 4 0
  자가용 1,258 78 480 634 66
  소계 1,262 78 480 638 66
상도2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 901 56 302 509 34
  소계 901 56 302 509 34
상도3동 관용 2 0 1 0 1
  자가용 1,023 74 352 573 24
  소계 1,025 74 353 573 25
상도4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1,386 115 475 759 37
  소계 1,386 115 475 759 37
상도5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 97 0 65 32 0
  소계 97 0 65 32 0
신대방1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 743 47 277 389 30
  소계 743 47 277 389 30
신대방2동 관용 126 0 46 80 0
  자가용 794 65 288 416 25
  소계 920 65 334 496 25
흑석1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 53 0 8 3 42
  소계 53 0 8 3 42
흑석2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 37 0 27 10 0
  소계 37 0 27 10 0
흑석3동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 68 0 58 10 0
  소계 68 0 58 10 0
흑석동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,283 75 433 654 121
  소계 1,284 75 433 655 121
전체 관용 220 8 91 117 4
  자가용 15,307 1,023 5,630 7,648 1,006
  15,527 1,031 5,721 7,765 1,010
자료관리담당
사당2동 행정민원팀 / 02-820-2592
최종업데이트
2024년 07월 19일