본문 시작

동작구소식

  • 홈
  • 사당2동
  • 동네소식
  • 동작구소식

이륜차 배기량별, 동별 등록현황(2013.10.30. 현재)

교통행정과
02-820-9880
등록일
2014-09-01
조회수
3006
첨부파일

이륜자동차 배기량별, 동별 등록현황(2013. 10. 30. 현재)
           
행정동명 용도/규모 경형 소형 중형 대형
노량진1동 관용 27 7 0 19 1
  자가용 1,194 86 535 525 48
  소계 1,221 93 535 544 49
노량진2동 관용 7 2 0 5 0
  자가용 811 41 392 366 12
  소계 818 43 392 371 12
대방동 관용 47 0 43 4 0
  자가용 1,264 76 496 656 36
  소계 1,311 76 539 660 36
동작구 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1 0 0 0 1
  소계 1 0 0 0 1
사당1동 관용 3 0 1 2 0
  자가용 833 85 308 419 21
  소계 836 85 309 421 21
사당2동 관용 2 0 0 0 2
  자가용 1,181 58 324 582 217
  소계 1,183 58 324 582 219
사당3동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,008 67 268 416 257
  소계 1,009 67 268 417 257
사당4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 712 58 231 409 14
  소계 712 58 231 409 14
사당5동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 683 44 321 297 21
  소계 684 44 321 298 21
상도1동 관용 4 0 0 4 0
  자가용 1,259 79 479 633 68
  소계 1,263 79 479 637 68
상도2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 905 58 299 515 33
  소계 905 58 299 515 33
상도3동 관용 3 0 1 1 1
  자가용 1,024 75 352 573 24
  소계 1,027 75 353 574 25
상도4동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 1,385 115 475 757 38
  소계 1,385 115 475 757 38
상도5동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 97 0 65 32 0
  소계 97 0 65 32 0
신대방1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 751 47 277 396 31
  소계 751 47 277 396 31
신대방2동 관용 126 0 46 80 0
  자가용 789 66 288 410 25
  소계 915 66 334 490 25
흑석1동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 54 0 8 4 42
  소계 54 0 8 4 42
흑석2동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 37 0 27 10 0
  소계 37 0 27 10 0
흑석3동 관용 0 0 0 0 0
  자가용 68 0 58 10 0
  소계 68 0 58 10 0
흑석동 관용 1 0 0 1 0
  자가용 1,294 75 435 660 124
  소계 1,295 75 435 661 124
전체 관용 222 9 91 118 4
  자가용 15,350 1,030 5,638 7,670 1,012
  15,572 1,039 5,729 7,788 1,016

자료관리담당
사당2동 행정민원팀 / 02-820-2592
최종업데이트
2024년 07월 19일