본문 시작

동작구소식

  • 홈
  • 사당2동
  • 동네소식
  • 동작구소식

우리구 건축공사장 현황

건축과
02-820-1392
등록일
2013-06-21
조회수
4312
첨부파일
우리구 건축공사장 현황입니다

연번 대지위치 연면적(㎡) 허가일 착공처리일 주용도
1 서울특별시 동작구 상도동 210-266 외1필지 571.06 2013-06-05 2013-06-21 공동주택
2 서울특별시 동작구 상도동 285-2 외2필지 658.69 2013-06-18 2013-06-21 공동주택
3 서울특별시 동작구 동작동 102-52 626.62 2013-04-19 2013-06-19 공동주택
4 서울특별시 동작구 상도동 358-8 외1필지 899.85 2013-05-10 2013-06-18 공동주택
5 서울특별시 동작구 신대방동 348-15 외1필지 329.15 2013-05-29 2013-06-13 단독주택
6 서울특별시 동작구 상도1동 324-1 492.18 2013-05-09 2013-06-12 공동주택
7 서울특별시 동작구 사당동 321-69 253.23 2013-05-28 2013-06-12 단독주택
8 서울특별시 동작구 상도동 299-113 260.59 2013-05-30 2013-06-11 공동주택
9 서울특별시 동작구 사당동 1015-35 외1필지 317.09 2013-06-05 2013-06-11 공동주택
10 서울특별시 동작구 사당동 383-30 248.85 2013-05-27 2013-06-10 제2종근린생활시설
11 서울특별시 동작구 사당동 321-106 259.11 2013-06-03 2013-06-10 제1종근린생활시설
12 서울특별시 동작구 상도동 491-20 459.15 2013-05-14 2013-06-05 공동주택
13 서울특별시 동작구 상도동 242-92 446.89 2013-05-15 2013-06-05 공동주택
14 서울특별시 동작구 상도동 299-164 659.43 2013-05-21 2013-06-05 공동주택
15 서울특별시 동작구 신대방동 349-42 710.34 2013-05-23 2013-06-05 공동주택
16 서울특별시 동작구 상도동 203-20 외1필지 595.2 2013-06-03 2013-06-05 공동주택
17 서울특별시 동작구 상도동 465-7 431.2 2012-08-17 2013-06-04 공동주택
18 서울특별시 동작구 노량진동 127-3 329.87 2013-05-07 2013-06-03 단독주택
19 서울특별시 동작구 상도1동 483-21 959.54 2013-04-24 2013-05-31 공동주택
20 서울특별시 동작구 사당동 79-28 154.55 2012-12-27 2013-05-30 단독주택
21 서울특별시 동작구 사당동 203-13 234.445 2013-05-14 2013-05-29 단독주택
22 서울특별시 동작구 신대방동 340-6 247.34 2013-05-20 2013-05-29 단독주택
23 서울특별시 동작구 상도동 7-44 847.87 2013-04-04 2013-05-28 종교시설
24 서울특별시 동작구 상도동 211-238 외1필지 659.4 2013-04-11 2013-05-28 공동주택
25 서울특별시 동작구 상도동 210-105 외1필지 630.92 2013-05-22 2013-05-27 공동주택
26 서울특별시 동작구 상도동 302-42 658.9 2013-05-20 2013-05-21 공동주택
27 서울특별시 동작구 상도동 470-9 외1필지 931.41 2012-06-21 2013-05-16 공동주택
28 서울특별시 동작구 사당동 321-93 230.37 2012-10-18 2013-05-16 단독주택
29 서울특별시 동작구 노량진동 215-117 245.33 2013-03-28 2013-05-16 단독주택
30 서울특별시 동작구 사당동 265-31 외1필지 804.57 2012-06-05 2013-05-13 제1종근린생활시설
31 서울특별시 동작구 신대방동 600-86 295.39 2013-04-25 2013-05-13 공동주택
32 서울특별시 동작구 사당동 161-58 424.96 2013-03-18 2013-05-10 공동주택
33 서울특별시 동작구 사당동 1050-14 외1필지 658.78 2013-04-29 2013-05-10 공동주택
34 서울특별시 동작구 신대방동 366-58 169.7 2013-05-07 2013-05-10 단독주택
35 서울특별시 동작구 대방동 20-40 외1필지 474.75 2013-01-09 2013-05-09 공동주택
36 서울특별시 동작구 상도동 202-41 460.46 2013-05-08 2013-05-09 공동주택
37 서울특별시 동작구 상도동 203-16 외2필지 638.03 2013-05-08 2013-05-09 공동주택
38 서울특별시 동작구 대방동 410-11 외1필지 510.68 2013-04-18 2013-05-07 공동주택
39 서울특별시 동작구 상도동 331-106 278.03 2013-04-19 2013-05-07 공동주택
40 서울특별시 동작구 사당동 230-1 210.399 2013-04-18 2013-05-03 단독주택
41 서울특별시 동작구 사당동 319-30 외1필지 396.5 2013-04-24 2013-05-01 공동주택
42 서울특별시 동작구 상도동 335-129 499.75 2013-04-25 2013-05-01 공동주택
43 서울특별시 동작구 사당동 183-10 외1필지 638.18 2013-04-30 2013-05-01 공동주택
44 서울특별시 동작구 사당동 185-5 외1필지 792.25 2013-04-30 2013-05-01 공동주택
45 서울특별시 동작구 사당동 1050-9 658.56 2013-04-03 2013-04-30 공동주택
46 서울특별시 동작구 상도동 56-105 외1필지 658.46 2013-03-26 2013-04-25 공동주택
47 서울특별시 동작구 대방동 17-50 179.96 2013-04-19 2013-04-25 제2종근린생활시설
48 서울특별시 동작구 상도동 126-73 1,103.86 2013-04-17 2013-04-23 공동주택
49 서울특별시 동작구 상도동 301-73 외1필지 410.55 2013-02-15 2013-04-22 공동주택
50 서울특별시 동작구 사당동 318-91 241.88 2013-04-15 2013-04-22 단독주택
51 서울특별시 동작구 대방동 391-590 485.97 2013-03-15 2013-04-19 공동주택
52 서울특별시 동작구 사당동 260-14 외1필지 306.84 2013-03-25 2013-04-19 제2종근린생활시설
53 서울특별시 동작구 사당동 220-184 299.55 2013-04-04 2013-04-19 단독주택
54 서울특별시 동작구 신대방동 632-30 268.56 2013-03-26 2013-04-18 공동주택
55 서울특별시 동작구 상도1동 365-3 외1필지 396.42 2013-04-03 2013-04-17 공동주택
56 서울특별시 동작구 상도동 159-393 328.34 2013-04-09 2013-04-16 단독주택
57 서울특별시 동작구 상도동 294-67 237.42 2013-04-04 2013-04-11 단독주택
58 서울특별시 동작구 사당동 1012-19 333.48 2013-03-06 2013-04-09 공동주택
59 서울특별시 동작구 사당동 315-15 256.37 2013-03-11 2013-04-05 공동주택
60 서울특별시 동작구 사당동 1020-32 271.51 2013-03-21 2013-04-05 단독주택
61 서울특별시 동작구 신대방동 695-19 외1필지 541.53 2013-04-03 2013-04-05 공동주택
62 서울특별시 동작구 사당동 318-23 186.63 2013-04-04 2013-04-05 공동주택
63 서울특별시 동작구 신대방동 341-46 외1필지 717.66 2013-01-15 2013-04-03 공동주택
64 서울특별시 동작구 상도동 492-8 377.12 2013-02-21 2013-04-02 공동주택
65 서울특별시 동작구 사당동 293-7 199.96 2013-03-14 2013-04-01 단독주택
66 서울특별시 동작구 사당동 311-2 345.1 2013-03-19 2013-03-29 공동주택
67 서울특별시 동작구 노량진동 211-16 163.53 2013-03-22 2013-03-29 단독주택
68 서울특별시 동작구 상도동 301-11 621.27 2013-03-25 2013-03-29 공동주택
69 서울특별시 동작구 상도1동 403-3 379.56 2013-03-22 2013-03-28 공동주택
70 서울특별시 동작구 상도동 256-209 652.49 2012-04-24 2013-03-27 공동주택
71 서울특별시 동작구 상도동 328-7 960.03 2013-03-20 2013-03-27 제2종근린생활시설
72 서울특별시 동작구 상도동 214-69 213.85 2012-06-20 2013-03-22 단독주택
73 서울특별시 동작구 상도동 212-46 329.63 2013-02-26 2013-03-22 단독주택
74 서울특별시 동작구 상도동 335-161 1,083.69 2013-02-06 2013-03-21 공동주택
75 서울특별시 동작구 상도동 256-15 634.24 2013-02-20 2013-03-21 공동주택
76 서울특별시 동작구 대방동 401-18 579.164 2013-03-05 2013-03-21 공동주택
77 서울특별시 동작구 상도동 299-64 658.36 2013-03-13 2013-03-21 공동주택
78 서울특별시 동작구 사당동 161-78 외1필지 617.47 2013-03-12 2013-03-20 공동주택
79 서울특별시 동작구 사당동 182-34 244.61 2013-02-25 2013-03-15 공동주택
80 서울특별시 동작구 노량진동 205-33 329.83 2013-02-27 2013-03-15 단독주택
81 서울특별시 동작구 상도동 331-105 246.93 2013-02-08 2013-03-13 단독주택
82 서울특별시 동작구 상도동 361-15 999.66 2013-01-28 2013-03-12 공동주택
83 서울특별시 동작구 상도동 331-95 128.65 2013-02-08 2013-03-12 단독주택
84 서울특별시 동작구 상도동 361-14 외1필지 791.47 2013-02-15 2013-03-11 공동주택
85 서울특별시 동작구 대방동 401-32 569.68 2013-02-15 2013-03-07 공동주택
86 서울특별시 동작구 대방동 375-53 517.9 2012-12-31 2013-03-06 공동주택
87 서울특별시 동작구 상도동 134-135 499.81 2013-01-21 2013-03-06 제2종근린생활시설
88 서울특별시 동작구 상도동 134-189 외1필지 322.74 2013-01-22 2013-03-06 단독주택
89 서울특별시 동작구 신대방동 347-18 외1필지 221.13 2013-02-20 2013-03-06 공동주택
90 서울특별시 동작구 신대방동 346-1 외2필지 227.35 2013-02-25 2013-03-06 공동주택
91 서울특별시 동작구 상도동 159-472 178.98 2013-01-31 2013-02-28 단독주택
92 서울특별시 동작구 상도동 292-50 외1필지 656.59 2013-02-18 2013-02-28 공동주택
93 서울특별시 동작구 상도동 244-140 외1필지 655.59 2013-02-08 2013-02-27 공동주택
94 서울특별시 동작구 상도동 299-56 659.81 2012-12-03 2013-02-26 공동주택
95 서울특별시 동작구 신대방동 344-44 520.7 2013-01-14 2013-02-25 공동주택
96 서울특별시 동작구 사당동 1003-19 256.17 2013-02-13 2013-02-25 단독주택
97 서울특별시 동작구 상도동 492-7 419.81 2012-12-17 2013-02-22 공동주택
98 서울특별시 동작구 상도동 161-35 199.37 2012-12-17 2013-02-22 단독주택
99 서울특별시 동작구 상도1동 666-2 외1필지 820.57 2012-11-22 2013-02-19 제2종근린생활시설
100 서울특별시 동작구 상도동 209-1 328.27 2013-01-28 2013-02-14 단독주택
101 서울특별시 동작구 대방동 17-32 478.24 2012-11-29 2013-02-08 제2종근린생활시설
102 서울특별시 동작구 상도동 256-6 578.01 2012-12-21 2013-02-05 공동주택
103 서울특별시 동작구 상도동 210-293 302.01 2013-01-31 2013-02-05 단독주택
104 서울특별시 동작구 노량진동 13-8 외9필지 118,346 2012-10-15 2013-01-31 판매시설
105 서울특별시 동작구 사당동 143-8 187.41 2012-11-19 2013-01-28 공동주택
106 서울특별시 동작구 상도동 473-1 외2필지 478.2 2012-11-12 2013-01-10 제2종근린생활시설
107 서울특별시 동작구 상도동 463-11 외1필지 989.97 2012-12-20 2013-01-10 종교시설
108 서울특별시 동작구 상도동 134-160 외4필지 2,453.72 2012-12-05 2013-01-07 교육연구시설
109 서울특별시 동작구 사당동 148-16 800.96 2012-10-08 2012-12-27 제2종근린생활시설
110 서울특별시 동작구 상도동 299-114 267.85 2012-12-12 2012-12-27 단독주택
111 서울특별시 동작구 상도동 77-23 외1필지 235.77 2012-11-12 2012-12-21 공동주택
112 서울특별시 동작구 사당동 141-88 294.37 2012-12-06 2012-12-18 공동주택
113 서울특별시 동작구 사당동 127-31 외1필지 496.53 2012-12-11 2012-12-18 교육연구시설
114 서울특별시 동작구 노량진동 218-98 1,050.03 2012-09-25 2012-12-12 공동주택
115 서울특별시 동작구 사당동 1047-41 외3필지 3,906.84 2012-07-26 2012-12-11 업무시설
116 서울특별시 동작구 신대방동 342-35 245.94 2012-11-02 2012-11-20 공동주택
117 서울특별시 동작구 사당동 419-142 400.55 2012-07-18 2012-11-06 공동주택
118 서울특별시 동작구 상도동 507-3 1,138.96 2012-07-02 2012-10-29 공동주택
119 서울특별시 동작구 상도동 211-81 326.64 2012-10-17 2012-10-22 단독주택
120 서울특별시 동작구 대방동 393-68 514.41 2012-02-01 2012-09-28 공동주택
121 서울특별시 동작구 상도동 321-14 315.47 2012-06-26 2012-09-18 단독주택
122 서울특별시 동작구 대방동 393-47 외1필지 1,424.02 2012-05-29 2012-09-11 공동주택
123 서울특별시 동작구 대방동 385-3 외1필지 350.43 2012-08-21 2012-09-04 제2종근린생활시설
124 서울특별시 동작구 사당동 441-11 505.58 2012-08-27 2012-08-31 공동주택
125 서울특별시 동작구 사당동 217-7 외1필지 814.31 2012-02-28 2012-08-30 공동주택
126 서울특별시 동작구 대방동 401-15 외3필지 835.6 2012-08-28 2012-08-30 공동주택
127 서울특별시 동작구 신대방동 600-5 230.34 2012-08-17 2012-08-29 단독주택
128 서울특별시 동작구 사당동 1046-23 308.48 2012-05-18 2012-08-28 공동주택
129 서울특별시 동작구 상도동 23-10 691.53 2012-08-16 2012-08-27 공동주택
130 서울특별시 동작구 상도동 292-23 355.94 2010-10-22 2012-08-03 제2종근린생활시설
131 서울특별시 동작구 사당동 300-58 외1필지 422.29 2011-12-19 2012-06-25 공동주택
132 서울특별시 동작구 사당동 316-244 외1필지 655.95 2012-05-15 2012-06-18 공동주택
133 서울특별시 동작구 사당동 1027-28 외3필지 1,148.23 2012-02-14 2012-04-26 종교시설
134 서울특별시 동작구 상도동 611 외5필지 6,237.75 2011-12-15 2012-04-16 교육연구시설
135 서울특별시 동작구 상도동 363-164 외1필지 12,020.41 2010-04-12 2012-04-10 공동주택
136 서울특별시 동작구 사당동 1046-11 외1필지 2,026.69 2011-11-10 2012-02-15 제2종근린생활시설
137 서울특별시 동작구 사당동 321-96 274.48 2010-10-13 2012-01-31 단독주택
138 서울특별시 동작구 사당동 1043-6 3,218.29 2011-10-17 2011-12-15 숙박시설
139 서울특별시 동작구 상도동 366-13 311.72 2011-11-14 2011-11-23 공동주택
140 서울특별시 동작구 노량진동 214-142 외2필지 3,766 2011-02-16 2011-09-23 종교시설
141 서울특별시 동작구 상도동 335-86 658.66 2011-08-30 2011-09-06 공동주택
자료관리담당
사당2동 행정민원팀 / 02-820-2592
최종업데이트
2024년 07월 18일