동작구 어린이·청소년 태권도시범단 단원 합격자 발표 공고
2024 동작구 어린이·청소년 태권도시범단
시범단원 최종합격자 공지
[합격자]
접수번호 | 성명 | 학부모연락처 뒷자리 |
1 | 서*호 | 7989 |
13 | 이*준 | 5828 |
14 | 조*윤 | 4989 |
16 | 이*호 | 3579 |
18 | 이*호 | 2096 |
20 | 현*민 | 7082 |
21 | 이*령 | 4810 |
25 | 박*범 | 5579 |
28 | 송*리 | 4728 |
30 | 박*우 | 4277 |
36 | 박*희 | 0781 |
37 | 박*레 | 0336 |
41 | 이*윤 | 7492 |
42 | 방*호 | 0536 |
44 | 송* | 7720 |
45 | 이*은 | 6987 |
48 | 도*호 | 1988 |
51 | 살세도*진 | 2269 |
53 | 최*별 | 9519 |
54 | 서*완 | 5883 |
55 | 최*준 | 1573 |
56 | 최*현 | 9198 |
57 | 최*아 | 6470 |
60 | 장*민 | 9608 |
63 | 강* | 1729 |
64 | 변*원 | 3776 |
68 | 이*나 | 1366 |
69 | 손*아 | 1946 |
70 | 이*슬 | 1366 |
72 | 이*율 | 7121 |
78 | 이*민 | 3075 |
80 | 강*원 | 5636 |
82 | 김*준 | 0654 |
84 | 나*윤 | 0126 |
87 | 박*호 | 7853 |
[예비합격자]
접수번호 | 성명 | 학부모연락처 뒷자리 |
17 | 이*아 | 2096 |
27 | 송*리 | 4728 |
32 | 강*안 | 2114 |
43 | 주*희 | 1238 |
58 | 손*원 | 9162 |
66 | 이*윤 | 7138 |
83 | 이*진 | 2480 |
85 | 김*우 | 5300 |
86 | 조*채 | 8436 |
90 | 윤*현 | 5353 |
-예비합격자는 결원 발생 시 유선으로 안내 예정
-합격자 추후일정 안내
4/27(토)10시 위촉식(합격단원 필수참가) 장소: 동작구청 3층 기획상황실
-문의사항 동작구태권도협회 02-3473-5092
서울특별시 동작구 체육회