토지거래계약허가구역 재지정 알림(흑석2구역)
서울특별시 공고 제 2024 – 145 호
토지거래허가구역 재지정 및 조정 공고
「부동산 거래신고 등에 관한 법률」제10조에 따라 토지거래허가구역을 다음과 같이 재지정 및 조정 공고합니다.
2024년 1월 18일
서 울 특 별 시 장
□ 허가구역 재지정지역 : 19개소(0.94㎢)
○ 공공재개발 후보지 : 8개소(137,126㎡)
- 지정기간 : 2024년 1월 26일부터 2025년 1월 25일까지
대상지역 | 면적(㎡) | 비 고 | ||
합 계 | 137,126 | | ||
서울특별시 | 종로구 | 신문로1가 158번지 일대 | 1,248 | 공공재개발 후보지 |
동대문구 | 신설동 92-5번지 일대 | 11,204 | ||
용두동 14-1번지 일대 | 20,780 | |||
강북구 | 미아동 61-79번지 일대 | 12,870 | ||
영등포구 | 양평동2가 33-20번지 일대 | 22,441 | ||
양평동2가 29-6번지 일대 | 11,082 | |||
동작구 | 흑석동 99-3번지 일대 | 45,229 | ||
관악구 | 봉천동 922-1번지 일대 | 12,272 |
○ 신속통합기획(재건축ㆍ재개발) 예정지 : 10개소(751,730㎡)
- 지정기간 : 2024년 1월 29일부터 2025년 1월 28일까지
대상지역 | 면적(㎡) | 비 고 | ||
합 계 | 671,416.2 | | ||
서울특별시 | 중구 | 장충동2가 112번지 일대 | 40,648 | 신속통합기획 재건축ㆍ재개발 |
신당동 236-100번지 일대 | 63,893 | |||
마포구 | 대흥동 22-147번지 일대 | 35,691 | ||
영등포구 | 신길동 1499번지 일대 | 21,585 | ||
강북구 | 미아동 8-373번지 일대 | 51,466 | ||
양천구 | 신정동 1152번지 일대 | 44,082 | ||
구로구 | 궁동 213-27번지 외 2필지 | 51,071 | ||
송파구 | 송파동 151번지 일대 | 62,370 | ||
신천동 7번지 일대 | 343,266 | |||
강동구 | 명일동 56번지 일대 | 37,658 |
□ 허가구역 변경지역
○ 신속통합기획(재개발) 예정지 : 1개소(47,798㎡)
- 지정기간 : 2024년 1월 29일부터 2025년 1월 28일까지
대상지역 | 면적(㎡) | 비 고 | |||
기정 | 변경 | ||||
서울특별시 | 중랑구 | 면목동 172-1번지 일대 | 47,915 | 47,798 | 신속통합기획 주택재개발 |
□ 토지거래계약에 관한 허가를 받아야 하는 면적
용 도 지 역 | 면 적 | |
도시지역 | 주거지역 | 6㎡ 초과 |
상업지역 | 15㎡ 초과 | |
공업지역 | 15㎡ 초과 | |
녹지지역 | 20㎡ 초과 | |
용도지역의 지정이 없는 곳 | 6㎡ 초과 |
□ 허가구역 지정 토지조서 : 붙임1 참조
※「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 토지이동 및 등록사항정정 토지가 반영되지 않을 수 있으므로 최종조서는 허가구역 지정도면(구역 설정)을 기준
□ 허가구역 지정 지형도 : 붙임2 참조
※ 토지e음(http://www.eum.go.kr)에서 토지거래허가구역 세부정보를 확인