본동구역 토지거래계약허가구역 재지정 알림
서울특별시 공고 제 2023 – 801 호
토지거래허가구역 재지정 공고
「부동산 거래신고 등에 관한 법률」제10조에 따라 지정한 토지거래허가구역(서울특별시공고 제2022-827호)을 다음과 같이 재지정합니다.
2023년 3 월 23 일
서 울 특 별 시 장
지정지역 : 공공재개발 후보지 942,049㎡
시도 | 자치구 | 구역명 | 위치 | 면적(㎡) | 비고 |
서울특별시 | 계 | 942,049 | | ||
노원구 | 상계3 | 상계동 71-183번지 일대 | 104,000 | | |
강동구 | 천호지A1-1 | 강동구 천호동 467-61번지 일대 | 26,549 | | |
동작구 | 본동 | 본동 47번지 일대 | 51,696 | | |
성동구 | 금호23 | 금호4가동 1109번지 일대 | 30,706 | | |
종로구 | 숭인동 1169 | 숭인동 1169번지 일대 | 14,157 | | |
양천구 | 신월7동-2 | 신월7동 941번지 일대 | 90,346 | | |
서대문구 | 홍은1 | 홍은동 48-163번지 일대 | 11,466 | | |
서대문구 | 충정로1 | 충정로3가 281-11번지 일대 | 8,075 | | |
서대문구 | 연희동721-6 | 연희동 721-6번지 일대 | 49,745 | | |
송파구 | 거여새마을 | 거여동 551-14번지 일대 | 73,423 | | |
동대문구 | 전농9 | 전농동 103-27번지 일대 | 44,878 | | |
중랑구 | 중화122 | 중화동 122번지 일대 | 66,013 | | |
성북구 | 성북1 | 성북동 179-68번지 일대 | 109,336 | | |
성북구 | 장위8 | 장위동 85번지 일대 | 116,402 | | |
성북구 | 장위9 | 장위동 238-83번지 일대 | 85,878 | | |
영등포구 | 신길1 | 신길동 147-80번지 일대 | 59,379 | |
※ 구역별 면적은 토지조서 상 면적을 기준으로 하며, 추후 변경될 수 있음
2. 지정기간 : 2023년 4월 4일부터 2024년 4월 3일까지
3. 토지거래계약에 관한 허가를 받아야 하는 면적
용 도 지 역 | 면 적 | |
도시지역 | 주거지역 | 6㎡ 초과 |
상업지역 | 15㎡ 초과 | |
공업지역 | 15㎡ 초과 | |
녹지지역 | 20㎡ 초과 | |
용도지역의 지정이 없는 곳 | 6㎡ 초과 |
4. 허가구역 지정 토지조서 : 붙임1 참조
※「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 토지이동 및 등록사항정정 토지가 반영되지 않을 수 있으므로 최종조서는 허가구역 지정도면(구역 설정)을 기준
5. 허가구역 지정 지형도 : 붙임2 참조
※ 토지e음(http://www.eum.go.kr)에서 토지거래허가구역 세부정보를 확인