흑석동 204-104번지 일대 토지거래허가구역 지정
서울특별시 공고 제 2022 – 226 호
토지거래계약허가구역 지정 공고
「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조에 따라 다음과 같이 토지거래허가구역을 지정 공고합니다.
2022년 1월 24일
서 울 특 별 시 장
1. 허가구역 지정 대상지역
대상지역 | 면적(㎡) | 비 고 | ||
합 계 | 2,831,182 |
| ||
서울특별시 | 종로구 | 체부동 127번지 일대 | 43,987 |
|
종로구 | 연건동 309번지 일대 | 12,241 | ||
중구 | 장충동2가 112번지 일대 | 40,648 | ||
중구 | 신당동 236-100번지 일대 | 60,093 | ||
용산구 | 원효로3가 1번지 일대 | 38,138 | ||
용산구 | 서계동 33번지 일대 | 99,934 | ||
용산구 | 이태원동 77번지 일대 | 58,529 | ||
성동구 | 사근동 212-1번지 일대 | 19,939 | ||
성동구 | 행당동 298번지 일대 | 74,854 | ||
광진구 | 자양동 57-90번지 일대 | 71,390 | ||
광진구 | 자양동 200번지 일대 | 67,212 | ||
동대문구 | 전농동 124-39번지 일대 | 25,577 | ||
동대문구 | 휘경동 295번지 일대 | 78,953 | ||
중랑구 | 망우동 461번지 일대 | 44,802 | ||
중랑구 | 면목동 527번지 일대 | 47,484 | ||
중랑구 | 면목동 172-6번지 일대 | 47,915 | ||
성북구 | 삼선동1가 280번지 일대 | 44,700 | ||
성북구 | 정릉동 314번지 일대 | 22,598 | ||
성북구 | 석관동 62번지 일대 | 61,649 | ||
강북구 | 번동 441-3번지 일대 | 32,877 | ||
강북구 | 수유동 486번지 일대 | 66,630 | ||
강북구 | 미아동 8-373번지 일대 | 51,466 | ||
도봉구 | 창동 518-6번지 일대 | 176,235 | ||
도봉구 | 방학동 622번지 일대 | 158,618 | ||
은평구 | 신사동 237번지 일대 | 45,371 | ||
은평구 | 응암동 675번지 일대 | 39,075 | ||
은평구 | 신사동 200번지 일대 | 61,537 | ||
마포구 | 대흥동 22-147번지 일대 | 35,691 | ||
마포구 | 망원동 416-67번지 일대 | 76,258 | ||
양천구 | 신월동 159~192번지 | 92,322 | ||
양천구 | 신정동 1152번지 일대 | 44,082 | ||
구로구 | 가리봉동 115번지 일대 | 89,079 | ||
구로구 | 궁동 213-27번지 외 1필지 | 50,691 | ||
영등포구 | 신길동 1499번지 일대 | 21,585 | ||
영등포구 | 대림동 777-1번지 일대 | 38,465 | ||
동작구 | 흑석동 204-104번지 일대 | 19,334 | ||
강남구 | 일원동 649번지 일대 | 52,978 | ||
강남구 | 일원동 630번지 일대 | 53,922 | ||
송파구 | 마천동 183번지 일대 | 83,903 | ||
송파구 | 송파동 151번지 일대 | 62,370 | ||
송파구 | 신천동 7번지 일대 | 343,266 | ||
강동구 | 상일동 300번지 일원 | 96,048 | ||
강동구 | 천호동 338번지 일대 | 39,078 | ||
강동구 | 명일동 56번지 일대 | 37,658 |
2. 허가구역 지정기간 : 2022년 1월 29일부터 2023년 1월 28일까지
3. 토지거래계약에 관한 허가를 받아야 하는 면적
용도지역 | 면 적 | |
도시지역 | 주거지역 | 18㎡ 초과 |
상업지역 | 20㎡ 초과 | |
공업지역 | 66㎡ 초과 | |
녹지지역 | 10㎡ 초과 | |
용도지역의 지정이 없는 곳 | 9㎡ 초과 |
4. 허가구역 지정 토지조서 : 붙임 참조
※ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 토지이동 및 등록사항정정 토지가 반영되지 않을 수 있으므로 최종조서는 허가
구역 지정도면(구역 설정)을 기준
5. 허가구역 지정 지형도 : 붙임 참조
※ 토지e음(http://www.eum.go.kr)에서 토지거래허가구역 세부정보를 확인